Luxembourg logo

DT AS Wincrange - HENDEL Sam

Général

Classement B2 +3.5
Points VB-RGL 29.74
Place VB-RGL 413

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Wëntger 2 CH SEN (N2-D5) 11 5 - 17 23 % 4 - 7 36 % 0 - 0 0 - 0 1 - 10 4 - 7
Total: 11 5 - 17 23 % 4 - 7 36 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 11 5 - 17 23 % 4 - 7 36 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
18/01/2020 CH SEN (N2-D5) S-11 Lëntgen 2 - Wëntger 2 B2 0 0 - 3 B1 MAINDRON Mykolas
18/01/2020 CH SEN (N2-D5) S-11 Lëntgen 2 - Wëntger 2 B2 0 0 - 3 B1 MORO Edgar
11/01/2020 CH SEN (N2-D5) S-10 Wëntger 2 - Recken 3 B2 0 0 - 3 B1 HOFFMANN Joé
11/01/2020 CH SEN (N2-D5) S-10 Wëntger 2 - Recken 3 B2 0 0 - 3 B1 LENTZ Marc
14/12/2019 CH SEN (N2-D5) S-09 Wëntger 2 - Hueschtert-F. 4 B2 0 0 - 3 B1 DONAT David
14/12/2019 CH SEN (N2-D5) S-09 Wëntger 2 - Hueschtert-F. 4 B2 0 1 - 3 B1 WILTGEN Pit
07/12/2019 CH SEN (N2-D5) S-08 Briddel 2 - Wëntger 2 B2 -0.5 2 - 3 B2 BILLOT Christophe
07/12/2019 CH SEN (N2-D5) S-08 Briddel 2 - Wëntger 2 B2 0 3 - 0 B3 BJURSTRÖM Paul
30/11/2019 CH SEN (N2-D5) S-07 Wëntger 2 - Housen 1 B2 +0.5 3 - 0 B2 KIWITT Serge
30/11/2019 CH SEN (N2-D5) S-07 Wëntger 2 - Housen 1 B2 -0.5 2 - 3 B2 RIPP Laurent
16/11/2019 CH SEN (N2-D5) S-06 Elwen 1 - Wëntger 2 B2 -0.5 1 - 3 B2 HEINEN Harry
16/11/2019 CH SEN (N2-D5) S-06 Elwen 1 - Wëntger 2 B2 -0.5 0 - 3 B2 OLY Tom
09/11/2019 CH SEN (N2-D5) S-05 Wëntger 2 - Biekerech 1 B2 -0.5 2 - 3 B2 LADRIERE Aurélien
09/11/2019 CH SEN (N2-D5) S-05 Wëntger 2 - Biekerech 1 B2 -0.5 0 - 3 B2 LEICHTENBERG Benoît
19/10/2019 CH SEN (N2-D5) S-04 Wëntger 2 - Ell 1 B2 0 1 - 3 B1 SCHMOL Steve
19/10/2019 CH SEN (N2-D5) S-04 Wëntger 2 - Ell 1 B2 -0.5 0 - 3 B2 EVEN Alain
12/10/2019 CH SEN (N2-D5) S-03 Biissen 2 - Wëntger 2 B2 -1 1 - 3 B3 SINNER Gast
12/10/2019 CH SEN (N2-D5) S-03 Biissen 2 - Wëntger 2 B2 0 3 - 1 B3 GEDGEN Arsène
06/10/2019 TOU Houwald B2 +1 - - - B2 B2 / pl.2
05/10/2019 CH SEN (N2-D5) S-02 Wëntger 2 - Lëntgen 2 B2 +0.5 3 - 0 B2 KHELIFA M'Hamed
05/10/2019 CH SEN (N2-D5) S-02 Wëntger 2 - Lëntgen 2 B2 0 2 - 3 B1 MAINDRON Mykolas
28/09/2019 CH SEN (N2-D5) S-01 Recken 3 - Wëntger 2 B2 +1 3 - 2 B1 FRITSCH Martin
28/09/2019 CH SEN (N2-D5) S-01 Recken 3 - Wëntger 2 B2 0 1 - 3 B1 KIMMES Tim

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
18/01/2020 CH SEN (N2-D5) MORO Edgar Lëntgen 21.41 1.01 0-3 27.23
18/01/2020 CH SEN (N2-D5) MAINDRON Mykolas Lëntgen 30.27 1.01 0-3 27.68
11/01/2020 CH SEN (N2-D5) LENTZ Marc Recken 43.13 1.01 0-3 x 27.95
11/01/2020 CH SEN (N2-D5) HOFFMANN Joé Recken 57.20 1.01 0-3 x 27.95
14/12/2019 CH SEN (N2-D5) WILTGEN Pit Hueschtert-F. 29.45 1.01 1-3 27.95
14/12/2019 CH SEN (N2-D5) DONAT David Hueschtert-F. 37.15 1.01 0-3 28.26
07/12/2019 CH SEN (N2-D5) BJURSTRÖM Paul Briddel 18.10 1.01 3-0 x 28.38
07/12/2019 CH SEN (N2-D5) BILLOT Christophe Briddel 29.89 1.01 2-3 28.38
30/11/2019 CH SEN (N2-D5) RIPP Laurent Housen 27.11 1.01 2-3 28.72
30/11/2019 CH SEN (N2-D5) KIWITT Serge Housen 24.94 1.01 3-0 29.17
16/11/2019 CH SEN (N2-D5) HEINEN Harry Elwen 21.79 1.01 1-3 28.98
16/11/2019 CH SEN (N2-D5) OLY Tom Elwen 23.56 1.01 0-3 29.65
09/11/2019 CH SEN (N2-D5) LADRIERE Aurélien Biekerech 27.04 1.01 2-3 30.34
09/11/2019 CH SEN (N2-D5) LEICHTENBERG Benoît Biekerech 28.26 1.01 0-3 30.97
19/10/2019 CH SEN (N2-D5) EVEN Alain Ell 32.68 1.01 0-3 31.63
19/10/2019 CH SEN (N2-D5) SCHMOL Steve Ell 49.09 1.01 1-3 x 32.19
12/10/2019 CH SEN (N2-D5) GEDGEN Arsène Biissen 25.00 1.01 3-1 32.19
12/10/2019 CH SEN (N2-D5) SINNER Gast Biissen 20.25 1.01 1-3 32.10
05/10/2019 CH SEN (N2-D5) KHELIFA M'Hamed Lëntgen 35.00 1.01 3-0 33.33
05/10/2019 CH SEN (N2-D5) MAINDRON Mykolas Lëntgen 28.20 1.01 2-3 32.35
28/09/2019 CH SEN (N2-D5) KIMMES Tim Recken 47.44 1.01 1-3 33.37
28/09/2019 CH SEN (N2-D5) FRITSCH Martin Recken 43.54 1.01 3-2 33.48
30/03/2019 CH SEN (N2-D5) KOLODZIEJ David Elwen 23.60 1.01 3-0 31.20
30/03/2019 CH SEN (N2-D5) OLY Tom Elwen 22.37 1.01 1-3 31.16
23/03/2019 CH SEN (N2-D5) GOEDERT Steve Ell 46.61 1.01 0-3 32.93
23/03/2019 CH SEN (N2-D5) STAUDT Yannick Ell 42.95 1.01 1-3 33.11
16/03/2019 CH SEN (N2-D5) SCHEIDWEILER Pit Gilsdref-V. 35.29 1.01 1-3 33.69
16/03/2019 CH SEN (N2-D5) BAULER Fränk Gilsdref-V. 33.35 1.01 3-0 35.32
05/03/2019 CH SEN (N2-D5) HAAN Simone Hueschtert-F. 55.55 1.01 0-3 x 33.43
05/03/2019 CH SEN (N2-D5) DECKER Joël Hueschtert-F. 107.56 1.01 0-3 x 33.43
17/02/2019 Ch Nat : Mess B LAFLEUR Eric Mondorf 26.68 1.08 1-3 33.43
09/02/2019 CH SEN (N2-D5) LEICHTENBERG Benoît Biekerech 44.65 1.01 3-1 36.96
09/02/2019 CH SEN (N2-D5) ORLANDO Michel Biekerech 25.57 1.01 3-1 29.28
02/02/2019 CH SEN (N2-D5) BIVER Jo Nouspelt 27.94 1.01 3-2 26.75
02/02/2019 CH SEN (N2-D5) BRAGARD Jérôme Nouspelt 25.12 1.01 1-3 x 15.97
27/01/2019 Ch Rég : B2-B3 MOUSEL Luc Recken 22.48 1.06 2-3 15.97