Luxembourg logo

DT Etzella Ettelbruck - KIEFFER Dominique

Général

Classement A3 -2.5
Points VB-RGL 379.86
Place VB-RGL 148

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Ettelbréck 1 CH SEN (NL2-NL3•R2) 16 12 - 19 39 % 1 - 3 25 % 0 - 9 4 - 4 4 - 3 4 - 3
Total: 16 12 - 19 39 % 1 - 3 25 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Ettelbréck 1 COU DAM 3 4 - 2 67 % - - 2 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 3 4 - 2 67 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 16 - 21 43 % 1 - 3 25 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-16 Ettelbréck 1 - Lenneng 1 A3 0 0 - 3 A2 OLALEYE Sule
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-16 Ettelbréck 1 - Lenneng 1 A3 0 0 - 3 A3 SCHOLTES Pit
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-15 Diddeleng 2 - Ettelbréck 1 A3 0 0 - 3 B1 DIVO Marvin
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-15 Diddeleng 2 - Ettelbréck 1 A3 0 0 - 3 A2 VUJIC Marko
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-14 Ettelbréck 1 - Hueschtert-F. 2 A3 0 0 - 3 A2 STORDEUR Diego
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-14 Ettelbréck 1 - Hueschtert-F. 2 A3 0 0 - 3 A3 VAN DESSEL Jonathan
04/02/2024 COU DAM Rued 1 - Ettelbréck 1 A3 0 0 - 3 A2 KONSBRUCK Danielle
04/02/2024 COU DAM Rued 1 - Ettelbréck 1 A3 0 0 - 3 A2 GONDERINGER Tessy
03/02/2024 COU DAM Ettelbréck 1 - Recken 1 A3 0 3 - 2 A3 SIMON Martine
03/02/2024 COU DAM Ettelbréck 1 - Recken 1 A3 0 3 - 0 C3 SCHOELLEN Marie
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-12 Ettelbréck 1 - Fluessweiler 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 MORO Alberto
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-12 Ettelbréck 1 - Fluessweiler 1 A3 -0.5 2 - 3 A3 HORSHKOV Oleg
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-11 Ettelbréck 1 - Houwald 2 A3 -0.5 0 - 3 A3 MARKOVSKI Ian
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-11 Ettelbréck 1 - Houwald 2 A3 +0.5 3 - 2 A3 ANDRZEJEWSKI Jonas
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-10 Lënster 1 - Ettelbréck 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 BIEWER Steve
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-10 Lënster 1 - Ettelbréck 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 QUARING Yannick
16/12/2023 COU DAM Lenneng 1 - Ettelbréck 1 A3 0 3 - 0 C2 SCHOLTES Lynn
16/12/2023 COU DAM Lenneng 1 - Ettelbréck 1 A3 0 3 - 0 C1 DZOGOVIC Sanela
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Bartreng 1 - Ettelbréck 1 A3 0 3 - 0 A3 SARIGIANNIDIS Spyros
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Bartreng 1 - Ettelbréck 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 FICKINGER David
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Ettelbréck 1 - Cado 1 A3 0 3 - 1 B1 FLESCH Mike
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Recken 2 - Ettelbréck 1 A3 -0.5 0 - 3 B1 REUTER Chris
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Recken 2 - Ettelbréck 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 PORTELADA Sean
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 A3 0 1 - 3 A3 VAN DESSEL Jonathan
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 A3 0 3 - 1 B1 ZWANK Nash
10/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Berbuerg 2 - Ettelbréck 1 A3 0 3 - 1 B1 MICHELS Joé
10/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Berbuerg 2 - Ettelbréck 1 A3 0 3 - 0 B1 THOSS Sam
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Ettelbréck 1 - Mondorf 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 BLAISE Christophe
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Ettelbréck 1 - Mondorf 1 A3 0 3 - 2 B1 MECHOUET Karim
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Houwald 3 - Ettelbréck 1 A3 0 3 - 1 B1 SCHREIBER Frank
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Houwald 3 - Ettelbréck 1 A3 0 3 - 2 B1 MEZZAPESA Lorella
12/10/2023 CH DAM (R1) Ettelbréck 1 - Rued 1 A3 0 0 - 3 A2 GONDERINGER Tessy
12/10/2023 CH DAM (R1) Ettelbréck 1 - Rued 1 A3 0 3 - 0 B3 KONSBRUCK Christine
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Préizerdaul 1 - Ettelbréck 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 PETTINGER Fernand
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Préizerdaul 1 - Ettelbréck 1 A3 0 0 - 3 A2 SINGEORZAN Bogdan
05/10/2023 CH DAM (R1) Houwald 1 - Ettelbréck 1 A3 0 3 - 1 B1 MEZZAPESA Lorella
05/10/2023 CH DAM (R1) Houwald 1 - Ettelbréck 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 MEYER Sarah
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Ettelbréck 1 - Lenneng 1 A3 0 2 - 3 A3 SCHOLTES Pit
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Ettelbréck 1 - Lenneng 1 A3 0 1 - 3 A3 LAMBINET Noah

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) OLALEYE Sule Lenneng 557.12 1.05 0-3 x 379.86
04/02/2024 COU DAM GONDERINGER Tessy Rued 535.81 1.08 0-3 x 379.86
04/02/2024 COU DAM KONSBRUCK Danielle Rued 469.20 1.08 0-3 379.86
03/02/2024 COU DAM SIMON Martine Recken 366.57 1.06 3-2 381.35
03/02/2024 COU DAM SCHOELLEN Marie Recken 125.88 1.06 3-0 x 376.14
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) MORO Alberto Fluessweiler 451.41 1.05 0-3 376.14
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) HORSHKOV Oleg Fluessweiler 442.49 1.05 2-3 378.49
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) MARKOVSKI Ian Houwald 459.49 1.05 0-3 381.29
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) ANDRZEJEWSKI Jonas Houwald 416.04 1.05 3-2 383.81
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) QUARING Yannick Lënster 455.40 1.05 1-3 374.85
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) BIEWER Steve Lënster 436.08 1.05 3-1 377.44
16/12/2023 COU DAM DZOGOVIC Sanela Lenneng 180.88 1.04 3-0 x 365.86
16/12/2023 COU DAM SCHOLTES Lynn Lenneng 181.39 1.04 3-0 x 365.86
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FICKINGER David Bartreng 409.15 1.05 1-3 365.86
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FLESCH Mike Cado 295.28 1.05 3-1 369.97
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) REUTER Chris Recken 334.77 1.05 0-3 367.61
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PORTELADA Sean Recken 398.25 1.05 3-0 375.39
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 VAN DESSEL Jonathan Hueschtert-F. 445.71 1.08 1-3 364.09
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 ZWANK Nash Préizerdaul 259.90 1.08 3-1 366.86
10/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THOSS Sam Berbuerg 278.17 1.05 3-0 366.40
10/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MICHELS Joé Berbuerg 376.87 1.05 3-1 364.70
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MECHOUET Karim Mondorf 339.76 1.05 3-2 351.23
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BLAISE Christophe Mondorf 421.88 1.05 1-3 340.03
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHREIBER Frank Houwald 330.36 1.05 3-1 344.35
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MEZZAPESA Lorella Houwald 284.64 1.05 3-2 331.35
12/10/2023 CH DAM (R1) KONSBRUCK Christine Rued 214.57 1.05 3-0 x 323.08
12/10/2023 CH DAM (R1) GONDERINGER Tessy Rued 502.72 1.05 0-3 x 323.08
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PETTINGER Fernand Préizerdaul 364.67 1.05 0-3 323.08
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SINGEORZAN Bogdan Préizerdaul 549.16 1.05 0-3 x 332.59
05/10/2023 CH DAM (R1) MEYER Sarah Houwald 404.46 1.05 0-3 332.59
05/10/2023 CH DAM (R1) MEZZAPESA Lorella Houwald 284.31 1.05 3-1 340.60
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LAMBINET Noah Lenneng 334.99 1.05 1-3 329.31
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHOLTES Pit Lenneng 351.56 1.05 2-3 352.72
29/04/2023 CH SEN (NLAB•B) HOSS Maxime Cado 338.34 1.04 3-0 387.86
29/04/2023 CH SEN (NLAB•B) FLESCH Mike Cado 286.60 1.04 3-1 347.79
25/04/2023 CH SEN (NLAB•B) QUARING Yannick Lënster 429.32 1.04 0-3 299.15
25/04/2023 CH SEN (NLAB•B) BIEWER Steve Lënster 449.16 1.04 1-3 x -