Luxembourg logo

DT Howald - BELLAOUI Ben

Général

Classement A3 +7.5
Points VB-RGL 400.47
Place VB-RGL 93

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Houwald 3 CH SEN (RL•DR2) 15 24 - 6 80 % 11 - 4 73 % 10 - 4 12 - 2 1 - 0 1 - 0
Houwald 2 CH SEN (NLAB•B) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 16 24 - 8 75 % 11 - 4 73 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 16 24 - 8 75 % 11 - 4 73 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/03/2023 Ch Nat : Mess A A3 0 0 - 4 A2 KUBICA Kevin
25/03/2023 Ch Nat : Mess A A3 +0.5 3 - 0 A3 DUMONT Tom
25/03/2023 Ch Nat : Mess A A3 +0.5 3 - 2 A3 MORO Alberto
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Houwald 3 - Nidderkäerjeng 2 A3 0 3 - 2 B1 DUBOS Vincent
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Houwald 3 - Nidderkäerjeng 2 A3 -1 2 - 3 B1 GREIN Lena
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Féngeg 1 - Houwald 3 A3 0 1 - 3 A2 MEHMEDOVIC Muhamed
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Féngeg 1 - Houwald 3 A3 0 3 - 0 B1 THORN Christian
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Houwald 3 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 2 A3 SIPOS Nandor
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Houwald 3 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 0 A3 REUTER Ben
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Houwald 3 - Méischdref 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 BAUER Bianca
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Houwald 3 - Méischdref 1 A3 0 3 - 0 B1 CLEMENS Claude
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Mondorf 1 - Houwald 3 A3 +0.5 3 - 2 A3 MECHOUET Karim
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Mondorf 1 - Houwald 3 A3 +0.5 3 - 0 A3 BLAISE Christophe
21/01/2023 CH SEN (NLAB•B) 23-11 Houwald 2 - Union 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 ROUKOZ Paul
21/01/2023 CH SEN (NLAB•B) 23-11 Houwald 2 - Union 1 A3 0 0 - 3 A2 HEIM Quentin
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Lénger 3 - Houwald 3 A3 +0.5 3 - 0 A3 SCHOETTER Andy
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Lénger 3 - Houwald 3 A3 +0.5 3 - 2 A3 KASEL Tom
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-09 Diddeleng 3 - Houwald 3 A3 -0.5 2 - 3 A3 STEPHANY Noah
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-09 Diddeleng 3 - Houwald 3 A3 -0.5 0 - 3 A3 VUJIC Marko
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-08 Houwald 3 - Hueschtert-F. 4 A3 0 3 - 0 B1 HAAN Simone
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-08 Houwald 3 - Hueschtert-F. 4 A3 0 3 - 1 B1 DONAT David
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-07 Zéisseng 1 - Houwald 3 A3 0 3 - 2 B1 POOS Christian
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-07 Zéisseng 1 - Houwald 3 A3 0 3 - 0 B1 BERNARDIN Luc
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-06 Houwald 3 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 0 A3 SIPOS Nandor
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-06 Houwald 3 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 1 A3 STAMMET Annick
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-05 Lénger 3 - Houwald 3 A3 +0.5 3 - 1 A3 PONCIN Julie
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-05 Lénger 3 - Houwald 3 A3 +0.5 3 - 1 A3 KASEL Tom
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-04 Houwald 3 - Féngeg 1 A3 0 3 - 0 B2 DI CINO Luca
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-04 Houwald 3 - Féngeg 1 A3 0 3 - 1 B1 THORN Christian
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-03 Union 2 - Houwald 3 A3 0 3 - 1 B1 SCHEUER Jérôme
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-03 Union 2 - Houwald 3 A3 0 3 - 0 B1 LINK Georges
02/10/2022 TOU Houwald A3 +0.5 3 - 0 A3 A / pl.3
02/10/2022 TOU Houwald A3 0 1 - 3 A3 SAHR Aaron
02/10/2022 TOU Houwald A3 0 3 - 0 B1 TRIBOI Catalina
02/10/2022 TOU Houwald A3 0 3 - 0 A3 STAUDT Yannick
02/10/2022 TOU Houwald A3 0 3 - 1 B1 THEISEN Max
01/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-02 Mondorf 1 - Houwald 3 A3 +0.5 3 - 0 A3 MECHOUET Karim
01/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-02 Mondorf 1 - Houwald 3 A3 0 3 - 1 B1 NILLES Yannick
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-01 Houwald 3 - Ierpeldeng 1 A3 -0.5 0 - 3 A3 ULLMANN Tom
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-01 Houwald 3 - Ierpeldeng 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 BELLING Gil
18/09/2022 TOU Esch A3 0 1 - 3 B1 LOLAICO Luciano
18/09/2022 TOU Esch A3 0 3 - 0 B1 MULLER Jo

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
25/03/2023 Ch Nat : Mess A KUBICA Kevin Hueschtert-F. 482.99 1.10 0-4 414.75
25/03/2023 Ch Nat : Mess A MORO Alberto Lëntgen 432.51 1.10 3-2 416.22
25/03/2023 Ch Nat : Mess A DUMONT Tom Lënster 306.49 1.10 3-0 410.67
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) DUBOS Vincent Nidderkäerjeng 327.85 1.03 3-2 409.68
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) GREIN Lena Nidderkäerjeng 296.33 1.03 2-3 408.61
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) MEHMEDOVIC Muhamed Féngeg 457.00 1.03 1-3 414.28
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) THORN Christian Féngeg 275.32 1.03 3-0 x 417.11
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) SIPOS Nandor Rued 383.94 1.03 3-2 417.11
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) REUTER Ben Rued 352.54 1.03 3-0 413.91
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) BAUER Bianca Méischdref 396.14 1.03 1-3 411.82
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) CLEMENS Claude Méischdref 326.26 1.03 3-0 416.14
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) MECHOUET Karim Mondorf 354.27 1.03 3-2 415.15
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) BLAISE Christophe Mondorf 405.29 1.03 3-0 412.81
21/01/2023 CH SEN (NLAB•B) ROUKOZ Paul Union 430.28 1.05 1-3 407.90
21/01/2023 CH SEN (NLAB•B) HEIM Quentin Union 569.89 1.05 0-3 411.66
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) SCHOETTER Andy Lénger 334.56 1.03 3-0 412.05
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) KASEL Tom Lénger 310.24 1.03 3-2 410.27
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) STEPHANY Noah Diddeleng 380.50 1.03 2-3 409.69
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) VUJIC Marko Diddeleng 457.03 1.03 0-3 415.82
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) HAAN Simone Hueschtert-F. 315.07 1.03 3-0 420.18
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) DONAT David Hueschtert-F. 298.30 1.03 3-1 x 419.66
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) POOS Christian Zéisseng 300.22 1.03 3-2 x 419.66
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) BERNARDIN Luc Zéisseng 310.66 1.03 3-0 419.66
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) SIPOS Nandor Rued 389.04 1.03 3-0 419.38
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) STAMMET Annick Rued 397.62 1.03 3-1 413.70
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) KASEL Tom Lénger 286.67 1.03 3-1 x 406.81
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) PONCIN Julie Lénger 309.21 1.03 3-1 406.81
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) THORN Christian Féngeg 284.47 1.03 3-1 x 405.88
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) DI CINO Luca Féngeg 244.71 1.03 3-0 x 405.88
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) SCHEUER Jérôme Union 317.88 1.03 3-1 405.88
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) LINK Georges Union 310.10 1.03 3-0 404.13
02/10/2022 TOU Houwald SAHR Aaron Lénger 378.40 1.04 1-3 402.84
02/10/2022 TOU Houwald TRIBOI Catalina Zéisseng 300.50 1.04 3-0 412.12
02/10/2022 TOU Houwald STAUDT Yannick Ell 330.65 1.04 3-0 411.87
02/10/2022 TOU Houwald THEISEN Max Lëntgen 268.71 1.04 3-1 x 408.37
01/10/2022 CH SEN (RL•DR1) MECHOUET Karim Mondorf 370.86 1.03 3-0 408.37
01/10/2022 CH SEN (RL•DR1) NILLES Yannick Mondorf 288.72 1.03 3-1 x 400.06
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) ULLMANN Tom Ierpeldeng 442.17 1.03 0-3 400.06
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) BELLING Gil Ierpeldeng 360.00 1.03 3-1 408.69
18/09/2022 TOU Esch LOLAICO Luciano Gréiwemaacher 333.17 1.03 1-3 400.25
18/09/2022 TOU Esch MULLER Jo Bech-Maacher 288.07 1.03 3-0 x 419.17
26/03/2022 Ch Nat : Mess A DADECHIN Evgheni Eiter-Waldbr. 563.70 1.10 1-4 419.17
26/03/2022 Ch Nat : Mess A GIRA Louis Recken 497.57 1.10 3-1 419.64
26/03/2022 Ch Nat : Mess A MORO Edgar Lëntgen 321.99 1.10 3-2 375.59
19/03/2022 CH SEN (DR2) ANDRZEJEWSKI Jonas Wëntger 373.20 1.04 1-3 359.68
19/03/2022 CH SEN (DR2) GLOD Christoph Wëntger 365.95 1.04 3-0 379.61
12/03/2022 CH SEN (DR2) ULLMANN Tom Ierpeldeng 417.10 1.04 2-3 347.96
05/03/2022 CH SEN (DR2) JASAROVIC Alan Diddeleng 443.74 1.04 2-3 367.07
05/03/2022 CH SEN (DR2) HUBERTY Dennis Diddeleng 410.41 1.04 3-1 396.01
27/02/2022 MC-QT-3 (BT) ANDRZEJEWSKI Jonas Wëntger 373.20 1.03 2-3 x 224.33
27/02/2022 MC-QT-3 (BT) STEPHANY Loris Diddeleng 421.33 1.03 0-3 x 224.33
26/02/2022 CH SEN (DR2) PIRON Vincent Wolz 461.19 1.04 1-3 x 224.33
26/02/2022 CH SEN (DR2) DELLA SCHIAVA Mario Wolz 321.95 1.04 2-3 224.33