Luxembourg logo

DT Hostert-Folschette - WILTGEN Pit

Général

Classement B1 -2.5
Points VB-RGL 293.24
Place VB-RGL 232

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Hueschtert-F. 3 CH SEN (RL•DR2) 2 1 - 3 25 % 1 - 1 50 % 0 - 0 0 - 0 0 - 2 1 - 1
Hueschtert-F. 4 CH SEN (RL•DR2) 14 12 - 16 43 % 4 - 10 29 % 1 - 8 7 - 2 2 - 3 2 - 3
Total: 16 13 - 19 41 % 5 - 11 31 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Hueschtert-F. A COU FELTEN (TF) 5 8 - 4 67 % - - 3 - 1 2 - 1 3 - 2 0 - 0
Total: 5 8 - 4 67 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 21 21 - 23 48 % 5 - 11 31 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/03/2023 Ch Nat : Mess B B1 0 2 - 3 B1 THEISEN Philip
25/03/2023 Ch Nat : Mess B B1 0 3 - 1 B3 KLAESS Tom
25/03/2023 Ch Nat : Mess B B1 0 3 - 0 B2 PUSCH Oliver
16/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Hueschtert-F. 3 - Ell 1 B1 -0.5 2 - 3 B1 GOEDERT Steve
16/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Hueschtert-F. 3 - Ell 1 B1 +0.5 3 - 2 B1 SCHROEDER Chris
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Hueschtert-F. 4 - Recken 4 B1 0 3 - 2 B2 MOUSEL Luc
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Hueschtert-F. 4 - Recken 4 B1 0 3 - 1 B2 GREIS Ralf
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Schëffleng 1 - Hueschtert-F. 4 B1 0 0 - 3 A3 BRASSINNE Stefan
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Schëffleng 1 - Hueschtert-F. 4 B1 +0.5 3 - 1 B1 BRASSINNE Ludovyk
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Hueschtert-F. 4 - Houwald 4 B1 -0.5 1 - 3 B1 SCHREIBER Frank
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Hueschtert-F. 4 - Houwald 4 B1 -0.5 1 - 3 B1 BIANCHI Romain
29/01/2023 Ch Rég : A-B1 B1 0 0 - 3 B1 KIEFFER Dominique
29/01/2023 Ch Rég : A-B1 B1 0 0 - 3 A3 WANTZ Gene
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Bartreng 2 - Hueschtert-F. 4 B1 -1 0 - 3 B2 XU Wenze
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Bartreng 2 - Hueschtert-F. 4 B1 0 3 - 2 B2 BJURSTRÖM Paul
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Berbuerg 3 - Hueschtert-F. 4 B1 -0.5 0 - 3 B1 BREDIMUS Marcel
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Berbuerg 3 - Hueschtert-F. 4 B1 +0.5 3 - 0 B1 ZIMMER Jerry
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Hueschtert-F. 4 - Kordall 1 B1 0 3 - 0 B2 PETIT Sébastien
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Hueschtert-F. 4 - Kordall 1 B1 -0.5 1 - 3 B1 NOËL Jean-Marie
26/12/2022 TOU Recken B1 0 0 - 3 A3 SAHR Aaron
26/12/2022 TOU Recken B1 0 3 - 2 B1 ORLYGSSON Viktor
26/12/2022 TOU Recken B1 0 1 - 3 B1 MAGNETTE Luc
26/12/2022 TOU Recken B1 0 1 - 3 B2 RAGNACCI Tun
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-09 Hueschtert-F. 4 - Féngeg 1 B1 0 0 - 3 A2 VEKIC Leo
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-09 Hueschtert-F. 4 - Féngeg 1 B1 +0.5 3 - 2 B1 THORN Christian
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-08 Houwald 3 - Hueschtert-F. 4 B1 0 0 - 3 A3 POLFER Philippe
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-08 Houwald 3 - Hueschtert-F. 4 B1 -0.5 0 - 3 B1 BIANCHI Romain
29/11/2022 COU FELTEN (TF) Lënster A - Hueschtert-F. A B1 0 3 - 0 B2 MARTIN Torsten
29/11/2022 COU FELTEN (TF) Lënster A - Hueschtert-F. A B1 0 2 - 3 B1 LAPLUME Tom
29/11/2022 COU FELTEN (TF) Lënster A - Hueschtert-F. A B1 0 2 - 3 B1 WEBER Alex
22/11/2022 COU FELTEN (TF) Hueschtert-F. A - Ell B B1 0 3 - 1 C1 RASQUE Marc
22/11/2022 COU FELTEN (TF) Hueschtert-F. A - Ell B B1 0 3 - 1 B2 GOEDERT Arsène
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-06 Ierpeldeng 1 - Hueschtert-F. 4 B1 -0.5 0 - 3 B1 BAER Thomas
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-06 Ierpeldeng 1 - Hueschtert-F. 4 B1 -0.5 0 - 3 B1 STEPHANY Fränk
17/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-07 Préizerdaul 1 - Hueschtert-F. 3 B1 0 0 - 3 A3 FERBER Foos
17/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-07 Préizerdaul 1 - Hueschtert-F. 3 B1 -0.5 2 - 3 B1 LORANG Jim
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-05 Hueschtert-F. 4 - Diddeleng 3 B1 +0.5 3 - 2 B1 ESTEVES DE OLIVEIRA Julian
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-05 Hueschtert-F. 4 - Diddeleng 3 B1 +0.5 3 - 2 B1 TAVARES Ricardo
08/11/2022 COU FELTEN (Q) Aischen A - Hueschtert-F. A B1 0 3 - 1 D1 PEPIN Nico
08/11/2022 COU FELTEN (Q) Aischen A - Hueschtert-F. A B1 0 3 - 1 C3 WEIS Karin
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-04 Hueschtert-F. 4 - Union 2 B1 -0.5 1 - 3 B1 SCHEUER Jérôme
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-04 Hueschtert-F. 4 - Union 2 B1 +0.5 3 - 1 B1 LINK Georges
18/10/2022 COU FELTEN (Q) Hueschtert-F. A - Biissen A B1 0 3 - 0 B2 WEBER Lucien
18/10/2022 COU FELTEN (Q) Hueschtert-F. A - Biissen A B1 0 3 - 0 C1 LEY Sven
18/10/2022 COU FELTEN (Q) Hueschtert-F. A - Biissen A B1 0 3 - 1 B3 BRUCHER Marc
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-03 Zéisseng 1 - Hueschtert-F. 4 B1 -0.5 1 - 3 B1 POOS Christian
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-03 Zéisseng 1 - Hueschtert-F. 4 B1 +0.5 3 - 0 B1 BERNARDIN Luc
04/10/2022 COU FELTEN (Q) Hueschtert-F. A - Recken A B1 0 0 - 3 B1 REUTER Chris
04/10/2022 COU FELTEN (Q) Hueschtert-F. A - Recken A B1 0 0 - 3 B2 FRITSCH Martin
01/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-02 Hueschtert-F. 4 - Rued 2 B1 -0.5 2 - 3 B1 KRECKE Christophe
01/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-02 Hueschtert-F. 4 - Rued 2 B1 0 3 - 1 B2 WANG Yahui
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-01 Lénger 3 - Hueschtert-F. 4 B1 0 0 - 3 A3 PONCIN Julie
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-01 Lénger 3 - Hueschtert-F. 4 B1 0 2 - 3 A3 EYDT Max
17/09/2022 TOU Préizerdaul B1 +1 3 - 0 A3 B1 / pl.2
17/09/2022 TOU Préizerdaul B1 0 0 - 3 A3 DIJOU Stéphane
17/09/2022 TOU Préizerdaul B1 0 3 - 1 B1 SCHROEDER Kim
17/09/2022 TOU Préizerdaul B1 0 0 - 3 B1 DECKER Serge
17/09/2022 TOU Préizerdaul B1 0 3 - 1 B2 THEISEN Max
17/09/2022 TOU Préizerdaul B1 0 3 - 0 B2 HOSCHEID Alphonse
17/09/2022 TOU Préizerdaul B1 0 3 - 0 B2 TÖRÖK Samuel

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
25/03/2023 Ch Nat : Mess B THEISEN Philip Lëntgen 271.70 1.08 2-3 285.01
25/03/2023 Ch Nat : Mess B PUSCH Oliver Gréiwemaacher 249.66 1.08 3-0 286.71
25/03/2023 Ch Nat : Mess B KLAESS Tom Buerglënster 201.91 1.08 3-1 285.30
16/03/2023 CH SEN (RL•DR2) SCHROEDER Chris Ell 271.04 1.03 3-2 285.20
16/03/2023 CH SEN (RL•DR2) GOEDERT Steve Ell 322.38 1.03 2-3 283.44
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) GREIS Ralf Recken 238.47 1.03 3-1 284.71
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) MOUSEL Luc Recken 248.67 1.03 3-2 283.82
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) BRASSINNE Stefan Schëffleng 307.99 1.03 0-3 282.59
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) BRASSINNE Ludovyk Schëffleng 339.30 1.03 3-1 284.14
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) SCHREIBER Frank Houwald 305.13 1.03 1-3 280.04
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) BIANCHI Romain Houwald 318.58 1.03 1-3 281.65
29/01/2023 Ch Rég : A-B1 KIEFFER Dominique Ettelbréck 300.00 1.08 0-3 283.12
29/01/2023 Ch Rég : A-B1 WANTZ Gene Recken 448.84 1.08 0-3 x 284.73
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) XU Wenze Bartreng 308.37 1.03 0-3 284.73
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) BJURSTRÖM Paul Bartreng 257.19 1.03 3-2 286.53
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) BREDIMUS Marcel Berbuerg 336.04 1.03 0-3 284.85
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) ZIMMER Jerry Berbuerg 289.14 1.03 3-0 286.24
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) NOËL Jean-Marie Kordall 302.00 1.03 1-3 283.27
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) PETIT Sébastien Kordall 275.31 1.03 3-0 285.35
26/12/2022 TOU Recken SAHR Aaron Lénger 455.11 1.03 0-3 x 282.73
26/12/2022 TOU Recken ORLYGSSON Viktor Union 260.84 1.03 3-2 282.73
26/12/2022 TOU Recken MAGNETTE Luc Aischen 209.63 1.03 1-3 280.53
26/12/2022 TOU Recken RAGNACCI Tun Lénger 245.46 1.03 1-3 284.65
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) VEKIC Leo Féngeg 589.50 1.03 0-3 x 288.25
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) THORN Christian Féngeg 284.47 1.03 3-2 288.25
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) POLFER Philippe Houwald 407.95 1.03 0-3 284.98
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) BIANCHI Romain Houwald 307.29 1.03 0-3 285.09
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) BAER Thomas Ierpeldeng 293.91 1.03 0-3 287.61
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) STEPHANY Fränk Ierpeldeng 281.92 1.03 0-3 290.64
17/11/2022 CH SEN (RL•DR1) LORANG Jim Préizerdaul 317.68 1.03 2-3 294.20
17/11/2022 CH SEN (RL•DR1) FERBER Foos Préizerdaul 289.44 1.03 0-3 297.08
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) TAVARES Ricardo Diddeleng 302.23 1.03 3-2 300.98
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) ESTEVES DE OLIVEIRA Julian Diddeleng 324.39 1.03 3-2 296.27
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) SCHEUER Jérôme Union 317.88 1.03 1-3 289.83
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) LINK Georges Union 310.10 1.03 3-1 293.03
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) BERNARDIN Luc Zéisseng 310.66 1.03 3-0 286.75
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) POOS Christian Zéisseng 300.22 1.03 1-3 279.81
01/10/2022 CH SEN (RL•DR1) KRECKE Christophe Rued 347.36 1.03 2-3 283.64
01/10/2022 CH SEN (RL•DR1) WANG Yahui Rued 229.21 1.03 3-1 286.08
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) PONCIN Julie Lénger 309.21 1.03 0-3 284.43
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) EYDT Max Lénger 344.29 1.03 2-3 288.87
17/09/2022 TOU Préizerdaul DIJOU Stéphane Ettelbréck 386.38 1.03 0-3 292.29
17/09/2022 TOU Préizerdaul SCHROEDER Kim Préizerdaul 262.06 1.03 3-1 294.12
17/09/2022 TOU Préizerdaul DECKER Serge Hueschtert-F. 305.74 1.03 0-3 289.13
17/09/2022 TOU Préizerdaul THEISEN Max Lëntgen 268.71 1.03 3-1 295.65
17/09/2022 TOU Préizerdaul HOSCHEID Alphonse Préizerdaul 250.00 1.03 3-0 289.06
17/09/2022 TOU Préizerdaul TÖRÖK Samuel Bartreng 199.59 1.03 3-0 x 283.72
26/03/2022 Ch Nat : Mess B FLAMMANG Ben Groussbus-M. 300.00 1.08 1-3 283.72
26/03/2022 Ch Nat : Mess B MARTINUZZI Fabio Esch Abol 250.00 1.08 3-0 291.12
26/03/2022 Ch Nat : Mess B FRIDRICI Jean Gilles Union 202.33 1.08 3-0 282.62
12/03/2022 CH SEN (DR2) KASEL Tom Lénger 245.54 1.03 3-0 281.48
12/03/2022 CH SEN (DR2) MORIS Jason Lénger 223.93 1.03 3-0 272.33
05/03/2022 CH SEN (DR2) ANDRZEJEWSKI Jonas Wëntger 373.20 1.04 0-3 265.45
03/03/2022 CH SEN (DR2) THORN Christian Féngeg 270.44 1.03 2-3 266.80
03/03/2022 CH SEN (DR2) KIRSCH Charel Féngeg 223.30 1.03 3-0 293.52
26/02/2022 CH SEN (DR2) SCHRAM Jo Bech-Maacher 282.44 1.03 1-3 287.33
26/02/2022 CH SEN (DR2) MULLER Jo Bech-Maacher 277.21 1.03 3-2 379.75