Luxembourg logo

Général

Classement B2 +4
Points VB-RGL 243.28
Place VB-RGL 465

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Beetebuerg-P. 1 CH SEN (PR-D5•R2) 16 20 - 12 63 % 10 - 6 63 % 1 - 5 5 - 1 6 - 4 8 - 2
Total: 16 20 - 12 63 % 10 - 6 63 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 16 20 - 12 63 % 10 - 6 63 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
11/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Beetebuerg-P. 1 - Mondorf 2 B2 0 3 - 2 B2 ROLLMANN Gilles
11/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Beetebuerg-P. 1 - Mondorf 2 B2 0 3 - 0 B3 DORBACH Luca
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Beetebuerg-P. 1 - Ell 1 B2 0 0 - 3 A3 STAUDT Yannick
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Beetebuerg-P. 1 - Ell 1 B2 +1.5 3 - 0 A3 SCHMOL Steve
28/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Esch Abol 2 - Beetebuerg-P. 1 B2 +0.5 3 - 1 B2 MIJI AYEAH Ernest
28/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Esch Abol 2 - Beetebuerg-P. 1 B2 0 1 - 3 B1 POLAR Ricardo
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Beetebuerg-P. 1 - Kordall 1 B2 0 0 - 3 B1 PETIT Sébastien
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Beetebuerg-P. 1 - Kordall 1 B2 0 2 - 3 B1 NOËL Jean-Marie
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Bartreng 3 - Beetebuerg-P. 1 B2 0 2 - 3 B2 BJURSTRÖM Paul
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Bartreng 3 - Beetebuerg-P. 1 B2 0 3 - 0 B3 WONNER Antoine
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Zolwer 1 - Beetebuerg-P. 1 B2 +0.5 3 - 1 B2 MAHMUTOVIC Edzevid
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Zolwer 1 - Beetebuerg-P. 1 B2 -1 0 - 3 C1 CIKOTIC Almin
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B2 +0.5 - - - B1 B1 / pl.3 *
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B2 +1 - - - B2 B2 / pl.1 - [ J-6 ]
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B2 0 1 - 3 B1 RAGNACCI Tun
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B2 0 1 - 3 B1 SCHOETTER Andy
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B2 0 3 - 2 B1 ESPINOSA José
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B2 0 3 - 2 B2 MARTINUZZI Fabio
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B2 0 3 - 2 B2 ALLOIN Clément
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B2 0 3 - 0 B3 BENAMMAR Karim
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B2 0 3 - 0 B3 RAMSAY Christopher
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. B2 0 3 - 1 B3 SANTOMAURO Giuseppe
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Beetebuerg-P. 1 - Féngeg 1 B2 0 0 - 3 A2 MEHMEDOVIC Muhamed
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Beetebuerg-P. 1 - Féngeg 1 B2 +1 3 - 2 B1 THORN Christian
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Beetebuerg-P. 1 - Helleng 1 B2 0 3 - 0 C1 DAHLEM Marc
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Beetebuerg-P. 1 - Helleng 1 B2 0 3 - 0 C1 KASS Liz
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Féngeg 3 - Beetebuerg-P. 1 B2 0 3 - 1 C1 BRESER Claude
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Féngeg 3 - Beetebuerg-P. 1 B2 0 3 - 0 C1 BERG Léon
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Beetebuerg-P. 1 - Union 3 B2 0 3 - 1 B3 WANG Mario
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Beetebuerg-P. 1 - Union 3 B2 0 3 - 0 B3 ANGHEL Mihai
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Scheierbierg 3 - Beetebuerg-P. 1 B2 -0.5 0 - 3 B3 SIMOES DOS SANTOS Daniel
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Scheierbierg 3 - Beetebuerg-P. 1 B2 0 3 - 0 B3 GUI Kai Di
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Beetebuerg-P. 1 - Leideleng 1 B2 0 3 - 0 C1 HOFFMANN Donny
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Beetebuerg-P. 1 - Leideleng 1 B2 0 3 - 1 B3 TEWES Tom
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Nouspelt 3 - Beetebuerg-P. 1 B2 0 3 - 1 C2 HENDRIKS Lenny
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Nouspelt 3 - Beetebuerg-P. 1 B2 0 3 - 2 C1 VITALI Sacha
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Beetebuerg-P. 1 - Réimech 1 B2 0 3 - 1 B3 BRITTNACHER Jürgen
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Beetebuerg-P. 1 - Réimech 1 B2 0 0 - 3 A3 MARCINKEVICIUS Giedrius
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Houwald 5 - Beetebuerg-P. 1 B2 0 3 - 0 C2 PICKART Loïc
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Houwald 5 - Beetebuerg-P. 1 B2 -1 2 - 3 C1 DENAUW Léo
28/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Beetebuerg-P. 1 - Zolwer 1 B2 -1 1 - 3 C1 CIKOTIC Almin
28/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Beetebuerg-P. 1 - Zolwer 1 B2 -0.5 2 - 3 B3 MAHMUTOVIC Edzevid

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) STAUDT Yannick Ell 337.68 1.05 0-3 243.28
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMOL Steve Ell 289.26 1.05 3-0 243.47
28/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) POLAR Ricardo Esch Abol 337.97 1.05 1-3 237.93
28/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MIJI AYEAH Ernest Esch Abol 238.36 1.05 3-1 237.94
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PETIT Sébastien Kordall 303.01 1.05 0-3 234.43
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NOËL Jean-Marie Kordall 297.80 1.05 2-3 235.24
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WONNER Antoine Bartreng 190.63 1.05 3-0 236.27
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BJURSTRÖM Paul Bartreng 260.71 1.05 2-3 235.02
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MAHMUTOVIC Edzevid Zolwer 263.58 1.05 3-1 237.27
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CIKOTIC Almin Zolwer 188.17 1.05 0-3 231.32
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THORN Christian Féngeg 267.90 1.05 3-2 236.03
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEHMEDOVIC Muhamed Féngeg 492.53 1.05 0-3 x 229.13
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KASS Liz Helleng 169.26 1.05 3-0 229.13
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DAHLEM Marc Helleng 205.98 1.05 3-0 228.75
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BERG Léon Féngeg 197.86 1.05 3-0 225.48
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BRESER Claude Féngeg 206.29 1.05 3-1 222.49
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WANG Mario Union 213.80 1.05 3-1 218.39
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ANGHEL Mihai Union 205.47 1.05 3-0 213.04
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SIMOES DOS SANTOS Daniel Scheierbierg 245.98 1.05 0-3 207.76
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GUI Kai Di Scheierbierg 236.66 1.05 3-0 210.43
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) TEWES Tom Leideleng 246.37 1.05 3-1 200.43
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOFFMANN Donny Leideleng 178.59 1.05 3-0 187.37
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HENDRIKS Lenny Nouspelt 155.38 1.05 3-1 181.17
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) VITALI Sacha Nouspelt 170.61 1.05 3-2 177.19
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MARCINKEVICIUS Giedrius Réimech 399.72 1.05 0-3 x 169.55
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BRITTNACHER Jürgen Réimech 186.43 1.05 3-1 169.55
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PICKART Loïc Houwald 139.23 1.05 3-0 156.58
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DENAUW Léo Houwald 178.95 1.05 2-3 150.27
28/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CIKOTIC Almin Zolwer 185.53 1.05 1-3 155.15
28/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MAHMUTOVIC Edzevid Zolwer 238.38 1.05 2-3 x 161.31
28/05/2023 TOU Diddeleng PETER Gaëtan Esch Abol 220.20 1.03 0-3 161.31
28/05/2023 TOU Diddeleng GENGLER Yann Biissen 174.54 1.03 2-3 164.42
28/05/2023 TOU Diddeleng VIHERLAIHO Leon Union 254.61 1.03 1-3 186.41
28/05/2023 TOU Diddeleng BERTEMES Daniel Wëntger 285.63 1.03 0-3 197.11