Luxembourg logo

DT Peckvillercher Nouspelt - NEYENS Gilles

Général

Classement B1 -0.5
Points VB-RGL 256.12
Place VB-RGL 335

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Nouspelt 1 CH SEN (PR-D5•R2) 17 12 - 22 35 % 10 - 7 59 % 1 - 4 1 - 4 5 - 7 5 - 7
Total: 17 12 - 22 35 % 10 - 7 59 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Nouspelt A COU FELTEN (TF) 1 1 - 0 100 % - - 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 1 1 - 0 100 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 18 13 - 22 37 % 10 - 7 59 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Nouspelt 1 - Hueschtert-F. 4 B1 0 2 - 3 B1 WILTGEN Pit
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Nouspelt 1 - Hueschtert-F. 4 B1 +0.5 3 - 1 B1 WANTZ Mike
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Houwald 4 - Nouspelt 1 B1 0 1 - 3 B1 MEZZAPESA Lorella
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Houwald 4 - Nouspelt 1 B1 0 0 - 3 B1 REISEN Vasco
10/03/2024 TOU Nouspelt B1 0 1 - 3 B1 REISEN Vasco
10/03/2024 TOU Nouspelt B1 0 0 - 3 A3 VIHERLAIHO Leon
10/03/2024 TOU Nouspelt B1 0 1 - 3 B1 WEGENER Pit
10/03/2024 TOU Nouspelt B1 0 0 - 3 B1 THORN Christian
10/03/2024 TOU Nouspelt B1 0 2 - 3 B2 GENGLER Yann
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Uewerdonwen 1 - Nouspelt 1 B1 0 3 - 0 B3 KONZEM Laurent
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Uewerdonwen 1 - Nouspelt 1 B1 0 3 - 2 B2 DEMUTH Fernand
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Nouspelt 1 - Recken 3 B1 0 2 - 3 B1 HOFFMANN Joé
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Nouspelt 1 - Recken 3 B1 0 2 - 3 B1 LENTZ Marc
01/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Scheierbierg 2 - Nouspelt 1 B1 -0.5 1 - 3 B2 SCHLOTTHAUER Vincent
01/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Scheierbierg 2 - Nouspelt 1 B1 +0.5 3 - 2 B1 GUI Kai Qi
10/02/2024 Ch Nat : Mess B B1 0 0 - 3 B2 ESPINOSA José (jr)
10/02/2024 Ch Nat : Mess B B1 0 1 - 3 B3 KÖRNEMARK Elliot
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Nouspelt 1 - Lenneng 2 B1 0 2 - 3 B1 PETERS Chris
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Nouspelt 1 - Lenneng 2 B1 +0.5 3 - 1 B1 SCHWEITZER Paul-Eric
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Eiter-Waldbr. 2 - Nouspelt 1 B1 0 2 - 3 B1 OMS Thierry
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Eiter-Waldbr. 2 - Nouspelt 1 B1 0 0 - 3 B1 WEIS Joey
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Nouspelt 1 - Mondorf 1 B1 0 0 - 3 A3 BLAISE Christophe
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Nouspelt 1 - Mondorf 1 B1 0 0 - 3 B1 MECHOUET Karim
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Nouspelt 1 - Lénger 3 B1 0 0 - 3 B1 ESPINOSA José
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Nouspelt 1 - Lénger 3 B1 +0.5 3 - 0 B1 KREMER Gust
03/12/2023 TOU N'käerjeng B1 0 0 - 3 B1 PONCIN Julie
03/12/2023 TOU N'käerjeng B1 0 0 - 3 A1 CEKIC Irfan
03/12/2023 TOU N'käerjeng B1 0 3 - 2 B1 FRIDRICI Jean Gilles
03/12/2023 TOU N'käerjeng B1 0 2 - 3 B2 THILL Cédric
03/12/2023 TOU N'käerjeng B1 0 1 - 3 B2 SZARZYNSKI Michel
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Houwald 4 - Nouspelt 1 B1 +0.5 3 - 2 B1 MEZZAPESA Lorella
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Houwald 4 - Nouspelt 1 B1 +0.5 3 - 1 B1 GAVOTTI Emanuele
28/11/2023 COU FELTEN (TF) Nouspelt A - Féngeg B B1 0 3 - 2 B2 THORN Alain
26/11/2023 TOU Ettelbréck B1 0 3 - 2 B1 DIJOU Cédric
26/11/2023 TOU Ettelbréck B1 0 0 - 3 A3 PERNA Adrien
26/11/2023 TOU Ettelbréck B1 0 0 - 3 B1 SCHMOL Steve
26/11/2023 TOU Ettelbréck B1 0 0 - 3 B2 SZARZYNSKI Michel
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Nouspelt 1 - Briddel 1 B1 0 3 - 0 B3 WAGNER Nico
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Nouspelt 1 - Briddel 1 B1 0 1 - 3 B1 PORNET David
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Nouspelt 1 - Scheierbierg 1 B1 0 0 - 3 A3 ULLMANN Tom
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Nouspelt 1 - Scheierbierg 1 B1 0 0 - 3 B1 BAER Thomas
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 B1 +0.5 3 - 1 B1 PONCIN Julie
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 B1 0 2 - 3 A3 VIHERLAIHO Leon
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Hueschtert-F. 4 - Nouspelt 1 B1 0 0 - 3 B1 WEGENER Pit
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Hueschtert-F. 4 - Nouspelt 1 B1 0 0 - 3 B1 HAAN Simone
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Nouspelt 1 - Recken 3 B1 0 1 - 3 B1 LENTZ Marc
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Nouspelt 1 - Recken 3 B1 0 3 - 1 B2 GREIS Ralf
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Féngeg 1 - Nouspelt 1 B1 -0.5 1 - 3 B2 ALLOIN Clément
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Féngeg 1 - Nouspelt 1 B1 0 0 - 3 A2 MEHMEDOVIC Muhamed
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Nouspelt 1 - Eiter-Waldbr. 2 B1 +0.5 3 - 0 B1 LIN Hongwei
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Nouspelt 1 - Eiter-Waldbr. 2 B1 -0.5 1 - 3 B2 ADELAKUN Stanley
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Union 2 - Nouspelt 1 B1 0 3 - 2 B2 WALTE Bob
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Union 2 - Nouspelt 1 B1 -0.5 2 - 3 B2 LINK Georges

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WANTZ Mike Hueschtert-F. 299.49 1.05 3-1 256.12
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WILTGEN Pit Hueschtert-F. 292.88 1.05 2-3 252.26
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) REISEN Vasco Houwald 258.21 1.05 0-3 253.39
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEZZAPESA Lorella Houwald 238.22 1.05 1-3 255.18
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DEMUTH Fernand Uewerdonwen 234.14 1.05 3-2 257.43
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KONZEM Laurent Uewerdonwen 206.87 1.05 3-0 255.60
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HOFFMANN Joé Recken 292.36 1.05 2-3 254.70
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LENTZ Marc Recken 285.40 1.05 2-3 256.06
01/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GUI Kai Qi Scheierbierg 280.25 1.05 3-2 257.64
01/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHLOTTHAUER Vincent Scheierbierg 266.94 1.05 1-3 253.71
10/02/2024 Ch Nat : Mess B ESPINOSA José (jr) Berbuerg 279.42 1.08 0-3 255.70
10/02/2024 Ch Nat : Mess B KÖRNEMARK Elliot Houwald 200.00 1.08 1-3 257.38
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHWEITZER Paul-Eric Lenneng 280.74 1.05 3-1 261.01
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PETERS Chris Lenneng 297.11 1.05 2-3 256.64
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) OMS Thierry Eiter-Waldbr. 295.74 1.05 2-3 258.29
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEIS Joey Eiter-Waldbr. 329.17 1.05 0-3 260.08
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BLAISE Christophe Mondorf 412.38 1.05 0-3 x 261.14
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MECHOUET Karim Mondorf 331.24 1.05 0-3 261.14
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ESPINOSA José Lénger 276.81 1.05 0-3 262.22
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KREMER Gust Lénger 269.45 1.05 3-0 264.92
03/12/2023 TOU N'käerjeng PONCIN Julie Lénger 319.66 1.01 0-3 260.28
03/12/2023 TOU N'käerjeng CEKIC Irfan Nidderkäerjeng 642.31 1.01 0-3 x 262.19
03/12/2023 TOU N'käerjeng FRIDRICI Jean Gilles Stroossen 253.22 1.01 3-2 262.19
03/12/2023 TOU N'käerjeng THILL Cédric Lénger 218.26 1.01 2-3 258.64
03/12/2023 TOU N'käerjeng SZARZYNSKI Michel Houwald 208.24 1.01 1-3 263.93
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GAVOTTI Emanuele Houwald 268.18 1.05 3-1 270.08
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MEZZAPESA Lorella Houwald 258.73 1.05 3-2 264.58
26/11/2023 TOU Ettelbréck DIJOU Cédric Ettelbréck 298.89 1.00 3-2 259.21
26/11/2023 TOU Ettelbréck PERNA Adrien Diddeleng 501.77 1.00 0-3 x 251.07
26/11/2023 TOU Ettelbréck SCHMOL Steve Ell 274.43 1.01 0-3 251.07
26/11/2023 TOU Ettelbréck SZARZYNSKI Michel Houwald 204.40 1.01 0-3 255.15
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WAGNER Nico Briddel 195.63 1.05 3-0 262.94
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PORNET David Briddel 296.98 1.05 1-3 262.21
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BAER Thomas Scheierbierg 322.50 1.05 0-3 266.31
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ULLMANN Tom Scheierbierg 439.25 1.05 0-3 x 269.60
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 PONCIN Julie Lénger 316.18 1.08 3-1 269.60
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 VIHERLAIHO Leon Union 347.19 1.08 2-3 252.82
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEGENER Pit Hueschtert-F. 314.81 1.05 0-3 252.98
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HAAN Simone Hueschtert-F. 304.02 1.05 0-3 256.48
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LENTZ Marc Recken 297.31 1.05 1-3 261.80
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GREIS Ralf Recken 244.91 1.05 3-1 269.32
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ALLOIN Clément Féngeg 229.62 1.05 1-3 257.21
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MEHMEDOVIC Muhamed Féngeg 490.00 1.05 0-3 x 276.34
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ADELAKUN Stanley Eiter-Waldbr. 255.45 1.05 1-3 276.34
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LIN Hongwei Eiter-Waldbr. 312.72 1.05 3-0 300.50
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LINK Georges Union 266.45 1.05 2-3 255.09
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WALTE Bob Union 240.93 1.05 3-2 288.92
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) FEIDT Laurent Lënster 349.77 1.03 1-3 241.38
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) QUARING Yannick Lënster 429.32 1.03 0-3 x -