Dësch-Tennis Frënn Bartreng - DEBRA Jos
Général
Classement | C3 0 |
Points VB-RGL | 154.12 |
Place VB-RGL | 952 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 6 | CH SEN (DR2) | 4 | 2 - 6 | 25 % | - | - | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 |
Bartreng 5 | CH SEN (DR2) | 12 | 16 - 8 | 67 % | - | - | 2 - 1 | 1 - 2 | 7 - 2 | 6 - 3 |
Total: | 16 | 18 - 14 | 56 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 18 - 14 | 56 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Lénger 6 - Bartreng 5 | C2 | -1.5 | 1 - 3 | D1 | GOERGEN Paul |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Lénger 6 - Bartreng 5 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C2 | BACKES Chris |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Bartreng 5 - Zolwer 3 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | KAJIC Anto |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Bartreng 5 - Zolwer 3 | C2 | -1 | 1 - 3 | C3 | PIRSCH Jerry |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Bech-Maacher 2 - Bartreng 5 | C2 | 0 | 0 - 3 | B3 | GUI Kai Di |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Bech-Maacher 2 - Bartreng 5 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | KILL Jean-Paul |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Nouspelt 5 - Bartreng 6 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C2 | BIVER Marc |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Nouspelt 5 - Bartreng 6 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | EICHER Marc |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Réimech 2 - Bartreng 5 | C2 | +0.5 | 3 - 2 | C2 | DEGROTT Laurent |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Réimech 2 - Bartreng 5 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | LOTH Alfred |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Cado 3 - Bartreng 6 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C2 | PATZ Martin |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Cado 3 - Bartreng 6 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | LANDRESSE Gaston |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Schëffleng 3 - Bartreng 5 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | OBERBILLIG Gilles |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Schëffleng 3 - Bartreng 5 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | ENGEL Camille |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Kordall 3 - Bartreng 5 | C2 | 0 | 3 - 0 | D1 | KLICEK Jos |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Kordall 3 - Bartreng 5 | C2 | 0 | 3 - 0 | D1 | FRANCK Jean-Luc |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Bartreng 5 - Féngeg 5 | C2 | 0 | 3 - 1 | D1 | THORN Julien |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Bartreng 5 - Féngeg 5 | C2 | 0 | 3 - 0 | D2 | ELSEN Christiane |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Bartreng 6 - Habscht 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | BOULANGER Ben |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Bartreng 6 - Habscht 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | BINTZ Henri |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Diddeleng 6 - Bartreng 5 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | DANIEL Veronika |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Diddeleng 6 - Bartreng 5 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | KOEHLER Luc |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Bartreng 5 - Schëffleng 3 | C2 | -1 | 2 - 3 | C3 | WILMES Diane |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Bartreng 5 - Schëffleng 3 | C2 | 0 | 3 - 0 | C3 | ENGEL Camille |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Nouspelt 5 - Bartreng 5 | C2 | 0 | 3 - 1 | C3 | THIELTGEN Nathan |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Nouspelt 5 - Bartreng 5 | C2 | 0 | 3 - 1 | C3 | HILTGEN Gérard |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Bartreng 6 - Ell 4 | C2 | -0.5 | 1 - 3 | C2 | EVEN Simone |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Bartreng 6 - Ell 4 | C2 | +0.5 | 3 - 2 | C2 | NOTHUM Joseph |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Bartreng 5 - Kordall 3 | C2 | 0 | 3 - 0 | D1 | FRANCK Jean-Luc |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Bartreng 5 - Kordall 3 | C2 | 0 | 3 - 1 | D2 | SCHRANK Julien |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Bartreng 5 - Féngeg 5 | C2 | 0 | 3 - 2 | D1 | KRUMMES Sheila |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Bartreng 5 - Féngeg 5 | C2 | 0 | 3 - 0 | D2 | ELSEN Christiane |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | GOERGEN Paul | Lénger | 125.70 | 1.03 | 1-3 | 152.01 | ||
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | BACKES Chris | Lénger | 170.00 | 1.03 | 0-3 | 154.73 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | PIRSCH Jerry | Zolwer | 132.62 | 1.03 | 1-3 | 156.35 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | KAJIC Anto | Zolwer | 112.74 | 1.03 | 3-0 | x | 159.30 | |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | GUI Kai Di | Bech-Maacher | 196.48 | 1.03 | 0-3 | 159.30 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | KILL Jean-Paul | Bech-Maacher | 200.90 | 1.03 | 0-3 | 160.43 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | EICHER Marc | Nouspelt | 151.60 | 1.03 | 3-0 | 161.52 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | BIVER Marc | Nouspelt | 156.12 | 1.03 | 0-3 | 159.09 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | DEGROTT Laurent | Réimech | 170.00 | 1.03 | 3-2 | 161.94 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | LOTH Alfred | Réimech | 142.54 | 1.03 | 3-1 | 157.77 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | LANDRESSE Gaston | Cado | 185.20 | 1.03 | 0-3 | 155.42 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | PATZ Martin | Cado | 156.61 | 1.03 | 0-3 | 157.27 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | OBERBILLIG Gilles | Schëffleng | 157.79 | 1.03 | 3-0 | 160.78 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | ENGEL Camille | Schëffleng | 121.59 | 1.03 | 3-0 | 156.52 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | FRANCK Jean-Luc | Kordall | 109.03 | 1.03 | 3-0 | x | 155.68 | |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | KLICEK Jos | Kordall | 92.59 | 1.03 | 3-0 | x | 155.68 | |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | ELSEN Christiane | Féngeg | 102.70 | 1.03 | 3-0 | x | 155.68 | |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | THORN Julien | Féngeg | 126.19 | 1.03 | 3-1 | 155.68 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | BOULANGER Ben | Habscht | 189.68 | 1.00 | 0-3 | 154.12 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | BINTZ Henri | Habscht | 196.97 | 1.00 | 0-3 | 156.82 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | KOEHLER Luc | Diddeleng | 187.37 | 1.00 | 0-3 | 159.58 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | DANIEL Veronika | Diddeleng | 195.00 | 1.00 | 0-3 | 163.84 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | WILMES Diane | Schëffleng | 155.55 | 1.00 | 2-3 | 168.58 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | ENGEL Camille | Schëffleng | 139.31 | 1.00 | 3-0 | 179.31 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | HILTGEN Gérard | Nouspelt | 142.83 | 1.00 | 3-1 | 178.11 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | THIELTGEN Nathan | Nouspelt | 121.39 | 1.00 | 3-1 | x | 175.15 | |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | EVEN Simone | Ell | 166.67 | 1.00 | 1-3 | 175.15 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | NOTHUM Joseph | Ell | 181.00 | 1.00 | 3-2 | 196.31 | ||
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | SCHRANK Julien | Kordall | 117.98 | 1.00 | 3-1 | x | 174.10 | |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | FRANCK Jean-Luc | Kordall | 141.54 | 1.00 | 3-0 | 174.10 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | ELSEN Christiane | Féngeg | 115.83 | 1.00 | 3-0 | x | 159.96 | |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | KRUMMES Sheila | Féngeg | 120.27 | 1.00 | 3-2 | 159.96 |