DT Minerva Lintgen - MAUS Sacha
Général
Classement | B2 -2.5 |
Points VB-RGL | 238.58 |
Place VB-RGL | 375 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lëntgen 2 | CH SEN (DR1) | 4 | 2 - 6 | 25 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Lëntgen 3 | CH SEN (DR2) | 13 | 15 - 11 | 58 % | - | - | 3 - 4 | 4 - 3 | 4 - 2 | 4 - 2 |
Total: | 17 | 17 - 17 | 50 % | - | - |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lëntgen A | COU•FELTEN•(Q) | 1 | 2 - 1 | 67 % | - | - | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 1 | 2 - 1 | 67 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 18 | 19 - 18 | 51 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Rued 3 - Lëntgen 3 | B2 | 0 | 3 - 1 | B3 | BINTZ Pierre |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Rued 3 - Lëntgen 3 | B2 | -1 | 1 - 3 | B3 | DAHM Caroline |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Lëntgen 3 - Miedernach 1 | B2 | 0 | 3 - 1 | B3 | HERSCHBACH Sven |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Lëntgen 3 - Miedernach 1 | B2 | 0 | 3 - 0 | B3 | BEFORT Marc |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Bech 1 - Lëntgen 3 | B2 | -1 | 2 - 3 | B3 | SCHMIT Claude |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Bech 1 - Lëntgen 3 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B2 | KHANZODE Aditya |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Lëntgen 3 - Gréiwemaacher 1 | B2 | 0 | 3 - 0 | C1 | DELLERE Michel |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Lëntgen 3 - Gréiwemaacher 1 | B2 | 0 | 3 - 2 | B3 | LIPPERT Marc |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Lënster 4 - Lëntgen 3 | B2 | 0 | 3 - 1 | B3 | DUMONT Tessy |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Lënster 4 - Lëntgen 3 | B2 | 0 | 3 - 2 | B3 | TASKIRAN Alexandre |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Lëntgen 3 - Meechtem 3 | B2 | 0 | 3 - 1 | B3 | RASTODER Muamer |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Lëntgen 3 - Meechtem 3 | B2 | 0 | 3 - 0 | B3 | KOHN Marc |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Berbuerg 4 - Lëntgen 3 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | BRESER Pol |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Berbuerg 4 - Lëntgen 3 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | CRELO Paul |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Lëntgen 3 - Fluessweiler 2 | B2 | 0 | 3 - 0 | B3 | GRÜN Chloé |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Lëntgen 3 - Fluessweiler 2 | B2 | +0.5 | 3 - 1 | B2 | RIES Marco |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Lëntgen 3 - Biekerech 1 | B2 | 0 | 2 - 3 | B1 | SCHMIT Maurice |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Lëntgen 3 - Biekerech 1 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | ORLANDO Michel |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Biissen 2 - Lëntgen 3 | B2 | -0.5 | 2 - 3 | B2 | KREINS Paul |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Biissen 2 - Lëntgen 3 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B2 | ROTILI Luca |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Lëntgen 3 - Elwen 1 | B2 | -0.5 | 2 - 3 | B2 | OLY Tom |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Lëntgen 3 - Elwen 1 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | KOLODZIEJ David |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Lëntgen 3 - Housen 1 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B2 | HEILES John |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Lëntgen 3 - Housen 1 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B2 | PEFFER Ben |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Biissen 1 - Lëntgen 2 | B2 | 0 | 1 - 3 | B1 | WEBER Lucien |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Biissen 1 - Lëntgen 2 | B2 | 0 | 1 - 3 | B1 | MAAS Paul |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Lëntgen 3 - Wëntger 2 | B2 | 0 | 1 - 3 | B1 | PETERS Kelly |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Lëntgen 3 - Wëntger 2 | B2 | 0 | 1 - 3 | B1 | REMY Marc |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Recken 2 - Lëntgen 2 | B2 | 0 | 0 - 3 | A3 | BRUNETTI Bruno |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Recken 2 - Lëntgen 2 | B2 | 0 | 1 - 3 | A3 | REUTER Chris |
05/10/2021 | COU•FELTEN•(Q) | Lëntgen A - Ell B | B2 | 0 | 1 - 3 | C1 | MAQUET Antonin | |
05/10/2021 | COU•FELTEN•(Q) | Lëntgen A - Ell B | B2 | 0 | 3 - 2 | C1 | RASQUE Marc | |
05/10/2021 | COU•FELTEN•(Q) | Lëntgen A - Ell B | B2 | 0 | 3 - 0 | C2 | NOTHUM Joseph | |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Lëntgen 2 - Union 2 | B2 | 0 | 1 - 3 | B1 | SCHEUER Jérôme |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Lëntgen 2 - Union 2 | B2 | +1.5 | 3 - 1 | A3 | MACIUCA Andreea |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Préizerdaul 1 - Lëntgen 2 | B2 | 0 | 0 - 3 | B1 | SCHAUS Shari |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Préizerdaul 1 - Lëntgen 2 | B2 | 0 | 3 - 0 | B1 | PETTINGER Fernand |
11/09/2021 | TOU Berbuerg | B2 | +0.5 | - - - | B2 | B2 / pl.3 |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | BINTZ Pierre | Rued | 215.39 | 1.03 | 3-1 | 252.61 | ||
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | DAHM Caroline | Rued | 198.15 | 1.03 | 1-3 | 251.52 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | HERSCHBACH Sven | Miedernach | 212.96 | 1.03 | 3-1 | 254.54 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | BEFORT Marc | Miedernach | 216.66 | 1.03 | 3-0 | 253.54 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | KHANZODE Aditya | Bech | 284.02 | 1.03 | 1-3 | 252.33 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | SCHMIT Claude | Bech | 219.51 | 1.03 | 2-3 | 253.94 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | LIPPERT Marc | Gréiwemaacher | 249.06 | 1.03 | 3-2 | 256.96 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | DELLERE Michel | Gréiwemaacher | 200.00 | 1.03 | 3-0 | 254.40 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | DUMONT Tessy | Lënster | 198.69 | 1.03 | 3-1 | 253.79 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | TASKIRAN Alexandre | Lënster | 219.33 | 1.03 | 3-2 | 253.20 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | KOHN Marc | Meechtem | 197.11 | 1.03 | 3-0 | 251.62 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | RASTODER Muamer | Meechtem | 174.72 | 1.03 | 3-1 | x | 250.99 | |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | CRELO Paul | Berbuerg | 272.38 | 1.03 | 3-0 | 250.99 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | BRESER Pol | Berbuerg | 235.05 | 1.03 | 3-2 | 246.63 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | GRÜN Chloé | Fluessweiler | 198.37 | 1.03 | 3-0 | 243.84 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | RIES Marco | Fluessweiler | 215.54 | 1.03 | 3-1 | 242.76 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | SCHMIT Maurice | Biekerech | 302.71 | 1.01 | 2-3 | 240.66 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | ORLANDO Michel | Biekerech | 263.93 | 1.01 | 3-2 | 242.15 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | KREINS Paul | Biissen | 258.32 | 1.01 | 2-3 | 237.27 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | ROTILI Luca | Biissen | 282.64 | 1.01 | 1-3 | 240.11 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | KOLODZIEJ David | Elwen | 271.73 | 1.01 | 3-2 | 242.43 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | OLY Tom | Elwen | 256.08 | 1.01 | 2-3 | 236.30 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | PEFFER Ben | Housen | 266.74 | 1.01 | 1-3 | 239.62 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | HEILES John | Housen | 240.65 | 1.01 | 1-3 | 242.91 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | WEBER Lucien | Biissen | 279.44 | 1.02 | 1-3 | 247.61 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | MAAS Paul | Biissen | 324.26 | 1.02 | 1-3 | 251.16 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | PETERS Kelly | Wëntger | 298.43 | 1.01 | 1-3 | 253.13 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | REMY Marc | Wëntger | 235.12 | 1.01 | 1-3 | 256.78 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | REUTER Chris | Recken | 360.02 | 1.02 | 1-3 | 264.29 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | BRUNETTI Bruno | Recken | 370.25 | 1.02 | 0-3 | 265.82 | ||
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | SCHEUER Jérôme | Union | 336.68 | 1.02 | 1-3 | 266.98 | ||
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | MACIUCA Andreea | Union | 378.25 | 1.02 | 3-1 | 270.67 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | SCHAUS Shari | Préizerdaul | 340.78 | 1.02 | 0-3 | 243.73 | ||
10/10/2020 | CH SEN (R1) | BEAUME Christian | Recken | 235.38 | 1.01 | 3-1 | 245.08 | ||
10/10/2020 | CH SEN (R1) | HABSCHEID Sam | Recken | 238.03 | 1.01 | 1-3 | 234.92 | ||
03/10/2020 | CH SEN (R1) | KREMER Steve | Lënster | 307.80 | 1.01 | 0-3 | 247.23 | ||
03/10/2020 | CH SEN (R1) | MARTIN Torsten | Lënster | 290.15 | 1.01 | 0-3 | 255.02 | ||
26/09/2020 | CH SEN (R1) | KOLODZIEJ David | Elwen | 271.73 | 1.01 | 3-1 | 269.69 | ||
26/09/2020 | CH SEN (R1) | OLY Tom | Elwen | 256.08 | 1.01 | 3-0 | 237.92 | ||
19/09/2020 | CH SEN (R1) | KREINS Paul | Biissen | 258.32 | 1.01 | 2-3 | 184.88 | ||
19/09/2020 | CH SEN (R1) | WEBER Lucien | Biissen | 288.09 | 1.01 | 0-3 | 194.95 |