Luxembourg logo

DT Jeunesse Reckange/Mersch - HOFFMANN Joé

Général

Classement B1 +3.5
Points VB-RGL 296.02
Place VB-RGL 250

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Recken 2 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Recken 3 CH SEN (PR-D5•R2) 16 16 - 16 50 % 8 - 8 50 % 5 - 6 6 - 5 3 - 2 2 - 3
Total: 17 16 - 18 47 % 8 - 8 50 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 16 - 18 47 % 8 - 8 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Recken 3 - Mondorf 1 B1 0 2 - 3 B1 NILLES Yannick
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Recken 3 - Mondorf 1 B1 0 0 - 3 B1 MECHOUET Karim
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Lénger 3 - Recken 3 B1 0 1 - 3 B1 KREMER Gust
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Lénger 3 - Recken 3 B1 0 1 - 3 A3 DAMIANI Christopher
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Recken 3 - Hueschtert-F. 4 B1 0 3 - 0 B1 TRIERWEILER Roby
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Recken 3 - Hueschtert-F. 4 B1 +0.5 3 - 1 B1 WANTZ Mike
03/03/2024 TOU Bartreng B1 0 2 - 3 B1 BERTEMES Daniel
03/03/2024 TOU Bartreng B1 0 3 - 2 B1 ESPINOSA José
03/03/2024 TOU Bartreng B1 0 3 - 0 B2 POOS Serge
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Nouspelt 1 - Recken 3 B1 +0.5 3 - 2 B1 NEYENS Gilles
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Nouspelt 1 - Recken 3 B1 -0.5 0 - 3 B2 BIVER Jo
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Recken 3 - Uewerdonwen 1 B1 0 3 - 0 B3 KONZEM Laurent
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Recken 3 - Uewerdonwen 1 B1 0 3 - 1 B2 DEMUTH Fernand
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Houwald 4 - Recken 3 B1 0 0 - 3 A3 BIANCHI Romain
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Houwald 4 - Recken 3 B1 +0.5 3 - 1 B1 REISEN Vasco
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Scheierbierg 2 - Recken 3 B1 0 0 - 3 B1 STEPHANY Fränk
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Scheierbierg 2 - Recken 3 B1 +0.5 3 - 1 B1 GUI Kai Qi
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Recken 3 - Lenneng 2 B1 0 1 - 3 B1 SCHWEITZER Paul-Eric
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Recken 3 - Lenneng 2 B1 -0.5 2 - 3 B2 AJDARPASIC Admir
23/12/2023 TOU Recken B1 +1 - - - B1 B1 / pl.2
23/12/2023 TOU Recken B1 0 1 - 3 B1 KIMMES Tim
23/12/2023 TOU Recken B1 0 3 - 2 B1 NOËL Jean-Marie
23/12/2023 TOU Recken B1 0 3 - 0 B1 TÖRÖK Samuel
23/12/2023 TOU Recken B1 0 3 - 0 B1 MAGNETTE Luc
23/12/2023 TOU Recken B1 0 3 - 0 B2 MARTINUZZI Fabio
23/12/2023 TOU Recken B1 0 3 - 1 B2 DI CINO Luca
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Recken 3 - Eiter-Waldbr. 2 B1 0 2 - 3 B1 LIN Hongwei
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Recken 3 - Eiter-Waldbr. 2 B1 0 3 - 0 B1 OMS Thierry
26/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Union 2 - Recken 3 B1 0 3 - 0 B3 IMMER Romain
26/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Union 2 - Recken 3 B1 0 3 - 2 B2 LINK Georges
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Recken 3 - Lénger 3 B1 +0.5 3 - 1 B1 ESPINOSA José
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Recken 3 - Lénger 3 B1 +0.5 3 - 1 B1 PUTZ Camille
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Houwald 4 - Recken 3 B1 +0.5 3 - 1 B1 GAVOTTI Emanuele
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Houwald 4 - Recken 3 B1 0 2 - 3 B1 SCHREIBER Frank
12/11/2023 Ch Rég : VET B1 0 0 - 3 B1 MONTANARI Marc
12/11/2023 Ch Rég : VET B1 +0.5 3 - 1 B1 WEBER Lucien
12/11/2023 Ch Rég : VET B1 0 3 - 0 B3 SINNER Gast
12/11/2023 Ch Rég : VET B1 0 3 - 0 C3 SINNER Fernand
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 B1 0 0 - 3 A3 ZIMMER Christophe
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 B1 0 0 - 3 A3 PETTINGER Fernand
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Recken 2 - Lenneng 1 B1 0 1 - 3 A3 SCHOLTES Pit
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Recken 2 - Lenneng 1 B1 0 0 - 3 A3 LAMBINET Noah
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Nouspelt 1 - Recken 3 B1 0 0 - 3 A3 PERSSON Leif
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Nouspelt 1 - Recken 3 B1 0 1 - 3 B1 PALER Christian
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Recken 3 - Hueschtert-F. 4 B1 +0.5 3 - 2 B1 WILTGEN Pit
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Recken 3 - Hueschtert-F. 4 B1 0 1 - 3 B1 DONAT David
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Recken 3 - Scheierbierg 1 B1 0 0 - 3 A3 ULLMANN Tom
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Recken 3 - Scheierbierg 1 B1 0 1 - 3 A3 STEPHANY Noah
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Féngeg 1 - Recken 3 B1 0 3 - 0 B2 ALLOIN Clément
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Féngeg 1 - Recken 3 B1 +0.5 3 - 1 B1 THORN Christian

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MECHOUET Karim Mondorf 360.12 1.05 0-3 296.02
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NILLES Yannick Mondorf 302.86 1.05 2-3 297.14
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KREMER Gust Lénger 288.01 1.05 1-3 299.41
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DAMIANI Christopher Lénger 356.52 1.05 1-3 302.10
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WANTZ Mike Hueschtert-F. 296.20 1.05 3-1 303.57
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NEYENS Gilles Nouspelt 257.36 1.05 3-2 300.33
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BIVER Jo Nouspelt 287.38 1.05 0-3 298.54
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DEMUTH Fernand Uewerdonwen 238.37 1.05 3-1 301.55
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KONZEM Laurent Uewerdonwen 203.32 1.05 3-0 x 300.54
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BIANCHI Romain Houwald 365.41 1.05 0-3 300.54
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) REISEN Vasco Houwald 248.33 1.05 3-1 301.99
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GUI Kai Qi Scheierbierg 280.04 1.05 3-1 300.45
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) STEPHANY Fränk Scheierbierg 312.94 1.05 0-3 297.21
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHWEITZER Paul-Eric Lenneng 280.63 1.05 1-3 300.06
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) AJDARPASIC Admir Lenneng 286.09 1.05 2-3 304.01
23/12/2023 TOU Recken KIMMES Tim Recken 336.51 1.01 1-3 308.12
23/12/2023 TOU Recken NOËL Jean-Marie Kordall 284.29 1.01 3-2 311.47
23/12/2023 TOU Recken TÖRÖK Samuel Bartreng 298.19 1.01 3-0 308.41
23/12/2023 TOU Recken MAGNETTE Luc Aischen 240.10 1.01 3-0 304.22
23/12/2023 TOU Recken MARTINUZZI Fabio Esch Abol 174.05 1.01 3-0 x 303.35
23/12/2023 TOU Recken DI CINO Luca Féngeg 221.83 1.01 3-1 x 303.35
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LIN Hongwei Eiter-Waldbr. 305.77 1.05 2-3 303.35
26/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LINK Georges Union 275.54 1.05 3-2 307.76
26/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) IMMER Romain Union 245.38 1.05 3-0 303.71
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ESPINOSA José Lénger 269.79 1.05 3-1 301.54
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PUTZ Camille Lénger 301.66 1.05 3-1 297.12
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHREIBER Frank Houwald 327.18 1.05 2-3 289.36
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GAVOTTI Emanuele Houwald 264.20 1.05 3-1 293.30
12/11/2023 Ch Rég : VET MONTANARI Marc Hueschtert-F. 332.49 1.02 0-3 287.90
12/11/2023 Ch Rég : VET WEBER Lucien Biissen 259.19 1.02 3-1 292.57
12/11/2023 Ch Rég : VET SINNER Gast Biissen 251.37 1.02 3-0 287.65
12/11/2023 Ch Rég : VET SINNER Fernand Ensber-H. 130.27 1.02 3-0 x 282.79
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 ZIMMER Christophe Wolz 358.44 1.08 0-3 282.79
12/11/2023 Ch Rég : A-B1 PETTINGER Fernand Préizerdaul 354.99 1.08 0-3 285.14
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LAMBINET Noah Lenneng 335.00 1.05 0-3 288.28
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHOLTES Pit Lenneng 344.72 1.05 1-3 294.85
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PERSSON Leif Nouspelt 384.82 1.05 0-3 302.33
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PALER Christian Nouspelt 313.63 1.05 1-3 307.60
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DONAT David Hueschtert-F. 330.29 1.05 1-3 324.99
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WILTGEN Pit Hueschtert-F. 308.63 1.05 3-2 348.15
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ULLMANN Tom Scheierbierg 440.62 1.05 0-3 320.53
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STEPHANY Noah Scheierbierg 394.74 1.05 1-3 325.81
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ALLOIN Clément Féngeg 227.76 1.05 3-0 x 373.93
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THORN Christian Féngeg 267.76 1.05 3-1 373.93