DT Ell - EVEN Georges
Général
| Classement | B2 +3 |
| Points VB-RGL | 27.63 |
| Place VB-RGL | 445 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell 1 | CH SEN (N2-D5) | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 100 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Ell 2 | CH SEN (N2-D5) | 11 | 17 - 5 | 77 % | 8 - 3 | 73 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 7 - 3 | 9 - 1 |
| Total: | 12 | 19 - 5 | 79 % | 9 - 3 | 75 % | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell 2 | CHALL (QR) | 4 | 5 - 4 | 56 % | - | - | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 |
| Total: | 4 | 5 - 4 | 56 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 16 | 24 - 9 | 73 % | 9 - 3 | 75 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-12 | Ell 2 - Recken 4 | B2 | 0 | 0 - 3 | B2 | HABSCHEID Sam |
| 21/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-12 | Ell 2 - Recken 4 | B2 | 0 | 3 - 0 | B2 | LUX Jeff |
| 18/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-11 | Miedernach 1 - Ell 2 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B2 | BEFORT Marc |
| 18/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-11 | Miedernach 1 - Ell 2 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | MAYER Kenny |
| 11/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-10 | Ell 2 - Lënster 4 | B2 | 0 | 3 - 0 | B3 | GAMBUTO François |
| 11/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-10 | Ell 2 - Lënster 4 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B2 | WEALER Robert |
| 15/12/2019 | TOU Ell | B2 | +0.5 | - - - | B1 | B1 / pl.3 * | ||
| 15/12/2019 | TOU Ell | B2 | +1.5 | - - - | B2 | B2 / pl.1 | ||
| 14/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-09 | Ell 2 - Kauneref 1 | B2 | +0.5 | 3 - 1 | B2 | BACKES Luss |
| 14/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-09 | Ell 2 - Kauneref 1 | B2 | -0.5 | 0 - 3 | B2 | KIPGEN Luc |
| 05/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-08 | Ell 2 - Aischen 1 | B2 | 0 | 3 - 1 | B3 | WANTZ Mike |
| 05/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-08 | Ell 2 - Aischen 1 | B2 | 0 | 3 - 0 | B3 | HAUPT Kevin |
| 30/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-07 | Wolz 2 - Ell 2 | B2 | 0 | 3 - 0 | C2 | ELBESHAUSEN Luca |
| 30/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-07 | Wolz 2 - Ell 2 | B2 | 0 | 3 - 1 | C1 | KOOB Kevin |
| 26/11/2019 | CHALL (QR) | Hueschtert-F. 2 - Ell 2 | B2 | 0 | 0 - 3 | B1 | TRIERWEILER Roby | |
| 26/11/2019 | CHALL (QR) | Hueschtert-F. 2 - Ell 2 | B2 | 0 | 3 - 2 | B1 | DONAT David | |
| 14/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-06 | Ell 2 - Schandel 1 | B2 | 0 | 3 - 1 | B3 | SCHROEDER Chris |
| 14/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-06 | Ell 2 - Schandel 1 | B2 | 0 | 3 - 0 | C1 | KAUTHEN Daniel |
| 12/11/2019 | CHALL (QL) | Ell 2 - Biissen 2 | B2 | 0 | 3 - 0 | B2 | KREINS Paul | |
| 12/11/2019 | CHALL (QL) | Ell 2 - Biissen 2 | B2 | 0 | 2 - 3 | B3 | SINNER Gast | |
| 12/11/2019 | CHALL (QL) | Ell 2 - Biissen 2 | B2 | 0 | 0 - 3 | B2 | BOCK Jean-Marie | |
| 09/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-05 | Ettelbréck 2 - Ell 2 | B2 | 0 | 3 - 2 | B3 | LIN Willy |
| 09/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-05 | Ettelbréck 2 - Ell 2 | B2 | 0 | 3 - 2 | B3 | KAISER Jim |
| 05/11/2019 | CHALL (QL) | Ell 2 - Elwen 2 | B2 | 0 | 3 - 0 | B2 | HEINEN Harry | |
| 05/11/2019 | CHALL (QL) | Ell 2 - Elwen 2 | B2 | 0 | 3 - 0 | C2 | MUTSCH Jean | |
| 18/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-04 | Ell 2 - Lëntgen 3 | B2 | -1 | 1 - 3 | B3 | ELSEN Luca |
| 18/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-04 | Ell 2 - Lëntgen 3 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | THEISEN Daniel |
| 12/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-03 | Recken 4 - Ell 2 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | GREIS Ralf |
| 12/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-03 | Recken 4 - Ell 2 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | HABSCHEID Sam |
| 08/10/2019 | CHALL (QL) | Hueschtert-F. 3 - Ell 2 | B2 | 0 | 3 - 0 | B3 | PIQUARD Emilie | |
| 08/10/2019 | CHALL (QL) | Hueschtert-F. 3 - Ell 2 | B2 | 0 | 1 - 3 | B3 | MATHAY Jeff | |
| 05/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-02 | Ell 2 - Miedernach 1 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | MAYER Kenny |
| 05/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-02 | Ell 2 - Miedernach 1 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | MAYER Gregory |
| 28/09/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-01 | Housen 1 - Ell 1 | B2 | +0.5 | 3 - 1 | B2 | KIWITT Serge |
| 28/09/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-01 | Housen 1 - Ell 1 | B2 | 0 | 3 - 2 | B3 | PEFFER Ben |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | BEFORT Marc | Miedernach | 27.22 | 1.00 | 1-3 | 26.95 | ||
| 18/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | MAYER Kenny | Miedernach | 19.37 | 1.00 | 3-0 | x | 27.32 | |
| 11/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | WEALER Robert | Lënster | 25.73 | 1.00 | 1-3 | 27.32 | ||
| 11/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | GAMBUTO François | Lënster | 22.30 | 1.00 | 3-0 | 27.75 | ||
| 14/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | KIPGEN Luc | Kauneref | 27.80 | 1.00 | 0-3 | 27.67 | ||
| 14/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | BACKES Luss | Kauneref | 28.08 | 1.00 | 3-1 | 28.10 | ||
| 05/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | WANTZ Mike | Aischen | 20.20 | 1.00 | 3-1 | x | 27.64 | |
| 05/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | HAUPT Kevin | Aischen | 21.61 | 1.00 | 3-0 | 27.64 | ||
| 30/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | KOOB Kevin | Wolz | 14.53 | 1.00 | 3-1 | x | 27.58 | |
| 30/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | ELBESHAUSEN Luca | Wolz | 16.65 | 1.00 | 3-0 | x | 27.58 | |
| 14/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | KAUTHEN Daniel | Schandel | 16.00 | 1.00 | 3-0 | x | 27.58 | |
| 14/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | SCHROEDER Chris | Schandel | 25.89 | 1.00 | 3-1 | 27.58 | ||
| 09/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | KAISER Jim | Ettelbréck | 22.37 | 1.00 | 3-2 | 27.20 | ||
| 09/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | LIN Willy | Ettelbréck | 19.17 | 1.00 | 3-2 | x | 27.05 | |
| 18/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | THEISEN Daniel | Lëntgen | 24.57 | 1.00 | 3-0 | 27.05 | ||
| 18/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | ELSEN Luca | Lëntgen | 11.05 | 1.00 | 1-3 | 26.70 | ||
| 12/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | GREIS Ralf | Recken | 21.46 | 1.00 | 3-0 | 27.98 | ||
| 12/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | HABSCHEID Sam | Recken | 12.52 | 1.00 | 3-0 | x | 27.94 | |
| 05/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | MAYER Kenny | Miedernach | 18.72 | 1.00 | 3-2 | x | 27.94 | |
| 05/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | MAYER Gregory | Miedernach | 22.84 | 1.00 | 3-0 | 27.94 | ||
| 28/09/2019 | CH SEN (N2-D5) | PEFFER Ben | Housen | 23.26 | 1.01 | 3-2 | 27.75 | ||
| 28/09/2019 | CH SEN (N2-D5) | KIWITT Serge | Housen | 27.88 | 1.01 | 3-1 | 27.46 | ||
| 30/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | KIWITT Serge | Housen | 25.82 | 1.01 | 3-0 | 26.55 | ||
| 30/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | PEFFER Ben | Housen | 21.09 | 1.01 | 3-2 | 25.74 | ||
| 23/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | NEUMAN Gaston | Wëntger | 33.00 | 1.01 | 3-2 | 25.45 | ||
| 23/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | REMY Marc | Wëntger | 32.13 | 1.01 | 0-3 | 23.09 | ||
| 09/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | BIVER Jo | Nouspelt | 26.98 | 1.01 | 1-3 | 23.29 | ||
| 09/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | BRAGARD Jérôme | Nouspelt | 26.41 | 1.01 | 0-3 | 24.13 | ||
| 09/02/2019 | CH SEN (N2-D5) | NI Xiao Jing | Ettelbréck | 28.36 | 1.01 | 0-3 | 25.38 | ||
| 09/02/2019 | CH SEN (N2-D5) | FANDEL Pascal | Ettelbréck | 47.08 | 1.01 | 0-3 | x | 26.92 | |
| 01/02/2019 | CH SEN (N2-D5) | KOHNEN Emile | Elwen | 27.26 | 1.01 | 2-3 | 26.92 | ||
| 01/02/2019 | CH SEN (N2-D5) | KOLODZIEJ David | Elwen | 24.70 | 1.01 | 3-0 | 29.75 | ||
| 26/01/2019 | CH SEN (N2-D5) | VAN ZELST Ronald | Gilsdref-V. | 21.56 | 1.01 | 3-0 | 28.03 | ||
| 26/01/2019 | CH SEN (N2-D5) | GREISCH Lucien | Gilsdref-V. | 20.18 | 1.01 | 3-0 | 27.11 | ||