Luxembourg logo

CH SEN (N2-D5) - DIV 3 - DIS 1 - Ensber-H. 1

Ensber-H.

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
NANQUETTE Steve 9 11 - 7 61 % 3 - 3 3 - 3 2 - 1 3 - 0
WOLTER Jeannot 9 9 - 9 50 % 1 - 0 0 - 1 4 - 4 4 - 4
MOECHER Nancy 9 7 - 11 39 % 0 - 2 0 - 2 4 - 3 3 - 4
CAAS Laurent 9 4 - 14 22 % 2 - 5 1 - 6 0 - 2 1 - 1
EVERAD Romain 4 8 - 0 100 % 4 - 0 4 - 0
RIPPINGER Paul 3 2 - 4 33 % 0 - 1 1 - 0 0 - 2 1 - 1
WELTER Frank 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 11 41 - 47 47% 10 - 12 9 - 13 10 - 12 12 - 10

Doubles

CAAS Laurent - WOLTER Jeannot 7 2 - 5 29%
NANQUETTE Steve - MOECHER Nancy 6 3 - 3 50%
EVERAD Romain - CAAS Laurent 2 2 - 0 100%
EVERAD Romain - NANQUETTE Steve 2 2 - 0 100%
WOLTER Jeannot - MOECHER Nancy 1 1 - 0 100%
RIPPINGER Paul - WOLTER Jeannot 1 1 - 0 100%
NANQUETTE Steve - RIPPINGER Paul 1 0 - 1 0%
RIPPINGER Paul - MOECHER Nancy 1 0 - 1 0%
MOECHER Nancy - WELTER Frank 1 0 - 1 0%
Total : 11 11 - 11 50 %        

Résultats

154 28/09/2019 Ensber-H. 1 Elwen 4 8 - 2
153 05/10/2019 Biissen 4 Ensber-H. 1 1 - 9
153 12/10/2019 Ensber-H. 1 Welschent 1 2 - 8
154 19/10/2019 Housen 3 Ensber-H. 1 9 - 1
152 09/11/2019 Ensber-H. 1 Feelen 1 3 - 7
155 16/11/2019 Hueschtert-F. 5 Ensber-H. 1 9 - 1
151 30/11/2019 Noumer 1 Ensber-H. 1 1 - 9
155 07/12/2019 Ensber-H. 1 Elwen 2 1 - 9
152 14/12/2019 Nacher 1 Ensber-H. 1 3 - 7
154 11/01/2020 Elwen 4 Ensber-H. 1 2 - 8
153 18/01/2020 Ensber-H. 1 Biissen 4 3 - 7