Luxembourg logo

CH SEN (N2-D5) - PROM - DIS 2 - Lënster 2

Lënster

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
BIEWER Denis 10 7 - 13 35 % 2 - 4 3 - 3 0 - 4 2 - 2
MOOTZ Philippe 9 3 - 15 17 % 0 - 4 1 - 3 1 - 4 1 - 4
LAPLUME Tom 8 2 - 14 13 % 0 - 6 0 - 6 1 - 1 1 - 1
KREMER Steve 7 3 - 11 21 % 0 - 1 0 - 1 1 - 5 2 - 4
MARTIN Torsten 7 1 - 13 7 % 0 - 5 1 - 4 0 - 2 0 - 2
FEIDT Laurent 5 4 - 6 40 % 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1
WILLEMS Daniel 5 1 - 9 10 % 0 - 2 0 - 2 0 - 3 1 - 2
Total : 15 21 - 81 21% 3 - 24 6 - 21 4 - 20 8 - 16

Doubles

BIEWER Denis - MOOTZ Philippe 5 1 - 4 20%
FEIDT Laurent - LAPLUME Tom 3 2 - 1 67%
MARTIN Torsten - KREMER Steve 3 0 - 3 0%
WILLEMS Daniel - MARTIN Torsten 2 0 - 2 0%
BIEWER Denis - LAPLUME Tom 2 0 - 2 0%
LAPLUME Tom - MEYERS Géry 2 0 - 2 0%
BIEWER Denis - MEYERS Géry 1 1 - 0 100%
KREMER Steve - MEYERS Géry 1 0 - 1 0%
FEIDT Laurent - MARTIN Torsten 1 0 - 1 0%
LAPLUME Tom - WILLEMS Daniel 1 0 - 1 0%
WILLEMS Daniel - BIEWER Denis 1 0 - 1 0%
KREMER Steve - MOOTZ Philippe 1 0 - 1 0%
MOOTZ Philippe - MEYERS Géry 1 0 - 1 0%
MOOTZ Philippe - MARTIN Torsten 1 0 - 1 0%
FEIDT Laurent - BIEWER Denis 1 0 - 1 0%
Total : 15 4 - 22 15 %        

Résultats

112 28/09/2019 Meechtem 1 Lënster 2 9 - 1
114 05/10/2019 Lënster 2 Eiter-Waldbr. 2 4 - 6
113 12/10/2019 Ierpeldeng 1 Lënster 2 8 - 2
113 19/10/2019 Lënster 2 Diddeleng 2 1 - 9
114 09/11/2019 Cado 1 Lënster 2 10 - 0
112 16/11/2019 Lënster 2 Beetebuerg-P. 1 3 - 7
115 30/11/2019 Nidderkäerjeng 2 Lënster 2 10 - 0
111 07/12/2019 Lënster 2 Lénger 2 0 - 10
115 14/12/2019 Lënster 2 Rued 2 4 - 6
112 04/01/2020 Lënster 2 Meechtem 1 2 - 8
114 06/01/2020 Eiter-Waldbr. 2 Lënster 2 6 - 4
113 25/01/2020 Lënster 2 Ierpeldeng 1 1 - 9
113 01/02/2020 Diddeleng 2 Lënster 2 10 - 0
114 08/02/2020 Lënster 2 Cado 1 1 - 9
112 07/03/2020 Beetebuerg-P. 1 Lënster 2 0 - 10