Luxembourg logo

CH SEN (N2-D5) - PROM - DIS 2 - Eiter-Waldbr. 2

Eiter-Waldbr.

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
WANIN Ludovic 17 32 - 2 94 % 9 - 2 11 - 0 6 - 0 6 - 0
MOES Jeff 16 14 - 18 44 % 1 - 3 1 - 3 6 - 6 6 - 6
ADELAKUN Stanley 12 3 - 21 13 % 0 - 10 1 - 9 0 - 2 2 - 0
WOLTER Krispin 9 3 - 15 17 % 0 - 5 1 - 4 2 - 2 0 - 4
OMS Thierry 9 2 - 16 11 % 0 - 1 0 - 1 1 - 7 1 - 7
HOUDREMONT Jeff 8 12 - 4 75 % 2 - 2 3 - 1 3 - 1 4 - 0
LIN Hongwei 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
Total : 18 68 - 76 47% 12 - 23 17 - 18 19 - 18 20 - 17

Doubles

WANIN Ludovic - WOLTER Krispin 7 5 - 2 71%
ADELAKUN Stanley - MOES Jeff 7 0 - 7 0%
HOUDREMONT Jeff - MOES Jeff 5 4 - 1 80%
WANIN Ludovic - OMS Thierry 4 2 - 2 50%
WANIN Ludovic - MOES Jeff 4 2 - 2 50%
ADELAKUN Stanley - OMS Thierry 4 0 - 4 0%
WANIN Ludovic - HOUDREMONT Jeff 2 1 - 1 50%
WOLTER Krispin - OMS Thierry 1 0 - 1 0%
ADELAKUN Stanley - HOUDREMONT Jeff 1 0 - 1 0%
Total : 18 14 - 21 40 %        

Résultats