Luxembourg logo

DT Union Lëtzebuerg - ORESTA Jacopo

Général

Classement C2 +8
Points VB-RGL 147.85
Place VB-RGL 1302

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Union 4 CH SEN (PR-D5•R2) 9 10 - 8 56 % 3 - 6 33 % 0 - 0 0 - 0 5 - 4 5 - 4
Union 5 CH SEN (PR-D5•R2) 7 12 - 2 86 % 6 - 1 86 % 6 - 1 6 - 1 0 - 0 0 - 0
Union 1 CH CAD (R3) 5 7 - 8 47 % - - 2 - 3 2 - 3 3 - 2 0 - 0
Union 2 CH CAD (R1) 2 6 - 0 100 % 2 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 0
Union 2 CH JEU (R2) 6 11 - 1 92 % - - 5 - 1 6 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 29 46 - 19 71 % 11 - 7 61 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 29 46 - 19 71 % 11 - 7 61 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
12/05/2024 TOU Käerch C2 0 3 - 0 C2 STREITZ Gilles
12/05/2024 TOU Käerch C2 0 0 - 3 C2 THORN Elena
12/05/2024 TOU Käerch C2 0 1 - 3 C1 SINGH Saurabh
12/05/2024 TOU Käerch C2 0 3 - 1 C1 CHOU RIVERO Rolando
12/05/2024 TOU Käerch C2 0 3 - 0 C1 THORN Julien
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Union 2 - Zéisseng 1 C2 +0.5 3 - 1 C2 POOS Tom
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Union 2 - Zéisseng 1 C2 0 3 - 1 D1 SOUSSAN Lucien
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Bäerdref 2 - Union 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 LOUREIRO Adrien
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Bäerdref 2 - Union 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 MENDES Ruben
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Rued 1 - Union 2 C2 +0.5 3 - 2 C2 SCHROEDER Julien
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Rued 1 - Union 2 C2 0 3 - 0 C3 CAPP Sorenn
05/05/2024 TOU Aischen C2 0 0 - 3 C2 STREITZ Gilles
05/05/2024 TOU Aischen C2 0 3 - 0 C3 GÜNTHER Matthias
05/05/2024 TOU Aischen C2 0 0 - 3 C1 ARMBRUSTER Tom
05/05/2024 TOU Aischen C2 0 3 - 1 C1 MATHIEU Jean-Paul
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1C Recken 4 - Union 2 C2 0 3 - 0 C3 GREIVELDINGER Niels
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1C Recken 4 - Union 2 C2 0 3 - 2 C3 STAICU Razvan-Mihail
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1B Stroossen 1 - Union 2 C2 0 3 - 0 C3 KREBS Milo
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1B Stroossen 1 - Union 2 C2 0 0 - 3 B3 LANCE Henri
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1A Union 2 - Bäerdref 2 C2 +0.5 3 - 2 C2 LOUREIRO Adrien
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1A Union 2 - Bäerdref 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 MENDES Ruben
01/05/2024 TOU Groussbus-M. C2 0 2 - 3 C2 COLLE Chris
01/05/2024 TOU Groussbus-M. C2 0 3 - 2 C2 SCHMOL Sheila
01/05/2024 TOU Groussbus-M. C2 0 2 - 3 C1 BODEVING Jean-Nicolas
01/05/2024 TOU Groussbus-M. C2 0 3 - 1 C3 DUPONT Zoé
01/05/2024 TOU Groussbus-M. C2 0 3 - 1 C2 FRIEDL Christian
28/04/2024 TOU Union C2 0 1 - 3 C2 GOMES MATOS Alexandre
28/04/2024 TOU Union C2 0 3 - 0 C3 PIERRE Philippe
28/04/2024 TOU Union C2 0 0 - 3 C2 GOMES MATOS Alexandre
28/04/2024 TOU Union C2 0 1 - 3 C1 VITALI Sergio
28/04/2024 TOU Union C2 0 3 - 1 C2 GOERGEN Paul
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Housen 7 - Union 5 C2 0 3 - 0 D2 JUNG Metty
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Housen 7 - Union 5 C2 0 3 - 0 D2 GRESSET Yannis
23/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Bäerdref 1 - Union 1 C2 +1 3 - 0 C1 LOUREIRO Adrien
23/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Bäerdref 1 - Union 1 C2 0 1 - 3 C1 ZHU Steven
23/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Bäerdref 1 - Union 1 C2 +0.5 3 - 1 C2 MENDES Ruben
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 1 - 3 C2 CATTAZZO Nora
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 2 - 3 C2 WILMES Diane
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 3 - 1 C2 ATHÉ Noah
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 0 - 3 C2 WILMES Diane
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Nouspelt 3 - Union 4 C2 0 2 - 3 C1 VITALI Sacha
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Nouspelt 3 - Union 4 C2 0 0 - 3 C1 LENTZ Philippe
14/04/2024 TOU Lénger C2 0 3 - 1 C3 SAHR Misha
14/04/2024 TOU Lénger C2 0 3 - 1 D1 ROULLING Andjiane
14/04/2024 TOU Lénger C2 0 1 - 3 C3 COSNIER Eva
13/04/2024 TOU Nacher C2 +1 - - - C2 C2 / pl.2
13/04/2024 TOU Nacher C2 0 2 - 3 C2 GOMES MATOS Alexandre
13/04/2024 TOU Nacher C2 0 3 - 2 C2 STREITZ Gilles
13/04/2024 TOU Nacher C2 0 3 - 1 C2 SCHOELLEN Marie
13/04/2024 TOU Nacher C2 0 3 - 1 C2 BAUSTERT Anne
13/04/2024 TOU Nacher C2 0 3 - 2 C3 SINNER Fernand
13/04/2024 TOU Nacher C2 0 3 - 1 C3 SCHOELLEN Sophia
13/04/2024 TOU Nacher C2 0 3 - 2 C2 SCHOELLEN Marie
13/04/2024 TOU Nacher C2 0 1 - 3 C1 CAJIC Meris
13/04/2024 TOU Nacher C2 0 3 - 1 C1 PUJAL Stanislas
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 1 - 3 C2 KIENER Clement
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 3 - 2 C3 MATOS TORRES Pedro
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 3 - 0 C3 TEIXEIRA Leandro
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 3 - 1 C2 BIVER Marc
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 0 - 3 C1 PUJAL Stanislas
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 0 - 3 C1 CAJIC Meris
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 2 - 3 C3 SORTIKOS Phivos
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 3 - 1 C3 MELNIKOV Denys
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 3 - 0 C3 WEYLAND Mara
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 3 - 0 C3 WEILER Dana
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 2 - 3 C2 STREITZ Gilles
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 0 - 3 C1 MALPARTY Nicolas
01/04/2024 TOU Wëntger C2 +1 - - - C2 C2 / pl.2
01/04/2024 TOU Wëntger C2 0 0 - 3 C2 WINKIN Jos
01/04/2024 TOU Wëntger C2 0 3 - 0 C3 GOMES MATOS Alexandre
01/04/2024 TOU Wëntger C2 0 3 - 2 C2 AGOVIC Ferhan
01/04/2024 TOU Wëntger C2 0 3 - 2 C2 BERKEL Nils
01/04/2024 TOU Wëntger C2 0 3 - 0 C3 RAMOS DE JESUS Ricardo
01/04/2024 TOU Wëntger C2 0 3 - 0 C2 SCHMOL Sheila
01/04/2024 TOU Wëntger C2 0 0 - 3 C1 SARRY Oleksandr
01/04/2024 TOU Wëntger C2 0 0 - 3 C1 POST Robert
17/03/2024 TOU Briddel C2 0 0 - 3 C2 BASTIAN Marc
17/03/2024 TOU Briddel C2 0 3 - 0 C3 WAGNER Luc
17/03/2024 TOU Briddel C2 0 1 - 3 C1 THORN Julien
17/03/2024 TOU Briddel C2 0 0 - 3 C1 PUJAL Stanislas
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Union 4 - Biissen 3 C2 +1 3 - 1 C1 SCHAUS Yana
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Union 4 - Biissen 3 C2 0 0 - 3 C1 BECKER Philip
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 +0.5 3 - 0 C2 C2 / pl.3
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 0 2 - 3 C2 DURAKOVIC Dzevad
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 0 3 - 1 C2 HENDRIKS Lenny
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 0 3 - 2 C2 BACKES Chris
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 0 3 - 1 C3 DE MAIGRET Tristan
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 0 0 - 3 C2 DURAKOVIC Dzevad
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 0 2 - 3 C1 POST Robert
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Bäerdref 2 - Union 4 C2 0 2 - 3 C1 JADE Quentin
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Bäerdref 2 - Union 4 C2 0 0 - 3 C1 GIERES Chiara
03/03/2024 TOU Bartreng C3 0 1 - 3 C3 JAEGER Emil
03/03/2024 TOU Bartreng C3 0 1 - 3 C2 BRIMEYER Felix
03/03/2024 TOU Bartreng C3 0 0 - 3 C3 SORTIKOS Phivos
03/03/2024 TOU Bartreng C3 0 3 - 0 C3 PIERRE Philippe
03/03/2024 TOU Bartreng C3 0 3 - 0 D1 PLETSCHETTE Karin

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
11/05/2024 CH JEU (R2) POOS Tom Zéisseng 148.54 1.03 3-1 147.85
11/05/2024 CH JEU (R2) SOUSSAN Lucien Zéisseng 120.43 1.03 3-1 147.47
11/05/2024 CH JEU (R2) LOUREIRO Adrien Bäerdref 156.88 1.03 3-1 147.34
11/05/2024 CH JEU (R2) MENDES Ruben Bäerdref 138.44 1.03 3-1 146.86
11/05/2024 CH JEU (R2) SCHROEDER Julien Rued 148.82 1.03 3-2 146.56
11/05/2024 CH JEU (R2) CAPP Sorenn Rued 135.27 1.03 3-0 146.15
04/05/2024 CH JEU (R1) GREIVELDINGER Niels Recken 128.21 1.03 3-0 145.86
04/05/2024 CH JEU (R1) STAICU Razvan-Mihail Recken 130.12 1.03 3-2 145.64
04/05/2024 CH JEU (R1) LANCE Henri Stroossen 179.65 1.03 0-3 145.40
04/05/2024 CH JEU (R1) KREBS Milo Stroossen 128.34 1.03 3-0 145.56
04/05/2024 CH JEU (R1) LOUREIRO Adrien Bäerdref 156.75 1.03 3-2 145.34
04/05/2024 CH JEU (R1) MENDES Ruben Bäerdref 136.46 1.03 3-1 144.82
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) JUNG Metty Housen 112.97 1.05 3-0 144.50
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GRESSET Yannis Housen 114.70 1.05 3-0 144.40
23/04/2024 CH CAD (R3) MENDES Ruben Bäerdref 134.56 1.05 3-1 144.27
23/04/2024 CH CAD (R3) LOUREIRO Adrien Bäerdref 154.58 1.05 3-0 143.94
23/04/2024 CH CAD (R3) ZHU Steven Bäerdref 169.26 1.05 1-3 143.37
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LENTZ Philippe Nouspelt 165.64 1.05 0-3 143.57
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) VITALI Sacha Nouspelt 202.15 1.05 2-3 143.78
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BECKER Philip Biissen 202.10 1.05 0-3 143.79
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHAUS Yana Biissen 199.05 1.05 3-1 143.81
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GIERES Chiara Bäerdref 152.20 1.05 0-3 142.71
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) JADE Quentin Bäerdref 177.55 1.05 2-3 143.01
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHROEDER Carine Osper 112.43 1.05 3-0 143.16
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PLETSCHET Sam Osper 117.13 1.05 3-0 143.04
02/03/2024 CH CAD (R3) NOSBUSCH Ben Housen 119.07 1.05 3-0 142.87
02/03/2024 CH CAD (R3) HELLENBRAND Sebastian Housen 137.04 1.05 3-2 142.67
02/03/2024 CH CAD (R3) THOMMES Max Housen 139.03 1.05 3-2 142.25
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HILBERT Guy Bäerdref 91.38 1.05 3-0 x 141.81
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) JADE Maryvonne Bäerdref 104.66 1.05 3-1 141.81
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ROB Gilles Altwis-Gaasp. 146.45 1.05 3-1 141.77
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FISCHER Christian Altwis-Gaasp. 185.95 1.05 3-0 141.22
20/01/2024 CH CAD (R2) KLOS Leonard Bartreng 153.79 1.05 0-3 140.17
20/01/2024 CH CAD (R2) CAMMAROTA Daniel Bartreng 150.54 1.05 1-3 140.45
20/01/2024 CH CAD (R2) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 149.78 1.05 0-3 140.77
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) POOS Tom Zéisseng 145.41 1.05 3-0 141.09
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RECKEL Carlo Zéisseng 177.79 1.05 3-1 140.52
13/01/2024 CH CAD (R2) MENDES Ruben Bäerdref 131.35 1.05 3-0 139.52
13/01/2024 CH CAD (R2) LOUREIRO Adrien Bäerdref 156.08 1.05 3-1 139.11
13/01/2024 CH CAD (R2) ZHU Steven Bäerdref 154.92 1.05 0-3 138.37
30/12/2023 TOU Nouspelt THIELTGEN Nathan Nouspelt 148.18 1.02 2-3 138.65
30/12/2023 TOU Nouspelt GOMES MATOS Alexandre Hueschtert-F. 135.16 1.02 1-3 139.01
27/12/2023 TOU Recken STAICU Razvan-Mihail Recken 129.99 1.02 1-3 139.46
27/12/2023 TOU Recken THILL Leo Bech 142.36 1.02 3-0 139.96
23/12/2023 TOU Recken BERKEL Nils Nacher 144.60 1.02 3-2 139.43
23/12/2023 TOU Recken KRAUS Finn Recken 149.85 1.02 0-3 138.86
23/12/2023 TOU Recken BUTNARU Marius Recken 161.55 1.02 0-3 139.23
23/12/2023 TOU Recken BERKEL Nils Nacher 144.60 1.02 3-2 139.52
23/12/2023 TOU Recken SCHOELLEN Marie Recken 128.35 1.02 3-0 138.94
23/12/2023 TOU Recken BOURGGRAFF Max Housen 135.33 1.02 3-2 138.57
23/12/2023 TOU Recken SCHAACK Fabrice Elwen 116.93 1.02 3-2 138.10
17/12/2023 TOU Mamer THORN Elena Féngeg 130.78 1.02 3-0 137.88
17/12/2023 TOU Mamer AGOVIC Ferhan Zolwer 153.41 1.02 3-2 137.46
17/12/2023 TOU Mamer KRAUS Finn Recken 146.81 1.02 1-3 136.69
17/12/2023 TOU Mamer SCHMIT Mil Lénger 139.85 1.01 1-3 137.09
17/12/2023 TOU Mamer BERKEL Nils Nacher 145.21 1.01 3-0 137.56
17/12/2023 TOU Mamer SAHR Misha Lénger 131.45 1.01 3-1 136.91
17/12/2023 TOU Mamer DOBRIKOVA Dita Wolz 127.96 1.01 3-2 136.46
17/12/2023 TOU Mamer ALMEIDA Natalina Lënster 95.31 1.01 3-0 x 136.06
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ELSEN Christiane Féngeg 107.23 1.05 3-0 136.06
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PAUL Kim Féngeg 141.37 1.05 3-1 135.90
26/11/2023 TOU Ettelbréck WEILER Dana Groussbus-M. 125.73 1.02 3-1 135.17
26/11/2023 TOU Ettelbréck GIERES Chiara Bäerdref 147.04 1.02 0-3 134.75
26/11/2023 TOU Ettelbréck KUFFER Aline Ettelbréck 136.54 1.02 3-2 135.16
26/11/2023 TOU Ettelbréck BERKEL Nils Nacher 141.90 1.02 0-3 134.55
26/11/2023 TOU Ettelbréck HELLENBRAND Sebastian Housen 126.94 1.02 3-2 135.02
26/11/2023 TOU Ettelbréck WAMPACH Luca Ell 109.65 1.02 3-0 134.55
26/11/2023 TOU Ettelbréck PLETSCHETTE Karin Groussbus-M. 104.63 1.02 3-0 134.37
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LOTH Alfred Réimech 119.25 1.05 3-2 134.28
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SMOLJAN Josip Réimech 159.77 1.05 3-0 133.86
19/11/2023 TOU Rued BUTNARU Marius Recken 162.52 1.01 2-3 132.68
19/11/2023 TOU Rued SCHROEDER Julien Rued 138.26 1.01 3-1 132.99
19/11/2023 TOU Rued DE DEUS MARQUES Henrique Gréiwemaacher 140.63 1.01 3-0 132.27
19/11/2023 TOU Rued MEHANY Mohamed Houwald 147.41 1.01 2-3 131.50
19/11/2023 TOU Rued HLUSHAKOV Dmitry Weimeschhaff 141.59 1.02 2-3 131.94
19/11/2023 TOU Rued FILBIG Christine Buerglënster 113.27 1.02 3-0 132.43
19/11/2023 TOU Rued ALMEIDA Natalina Lënster 95.22 1.02 3-0 x 132.13
19/11/2023 TOU Rued KEILEN Lenie Nacher 98.97 1.02 3-0 132.13
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OSVILLE David Zéisseng 130.96 1.05 3-2 132.10
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) REITER Nicolas Zéisseng 132.54 1.05 2-3 131.35
18/11/2023 CH CAD (R1) ZHU Steven Bäerdref 149.11 1.05 2-3 131.92
18/11/2023 CH CAD (R1) LOUREIRO Adrien Bäerdref 155.12 1.05 0-3 132.33
18/11/2023 CH CAD (R1) GIERES Chiara Bäerdref 148.27 1.05 1-3 132.69
12/11/2023 Ch Rég : MIN NETO CACAO Jay Diddeleng 200.54 1.02 0-3 x 133.13
12/11/2023 Ch Rég : MIN APLADAS Vasileios Bartreng 105.62 1.02 3-1 133.13
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 SAHR Misha Lénger 125.83 1.02 0-3 132.97
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 LANCE Bruno Stroossen 146.62 1.02 1-3 133.73
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GENSTRÖM Alex Gréiwemaacher 197.79 1.05 0-3 x 134.28
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ALAMO GOMEZ Miguel Gréiwemaacher 153.43 1.05 2-3 134.28
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 HEBERTZ Andy Wëntger 116.37 1.02 3-0 134.72
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 MENDES Ruben Bäerdref 131.21 1.02 3-2 134.32
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 KRAUS Finn Recken 141.10 1.02 2-3 133.57
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STEINMETZER Sam Cado 152.65 1.05 3-0 134.22
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEYEREISEN Jim Cado 104.45 1.05 3-0 132.81
21/10/2023 CH CAD (R1) BOCCARA Nicolas Zéisseng 95.30 1.03 3-0 x 132.57
21/10/2023 CH CAD (R1) MODERT Ben Zéisseng 93.47 1.03 3-0 x 132.57
21/10/2023 CH CAD (R1) DEGUTIS Jonas Zéisseng 97.54 1.03 3-0 132.57
15/10/2023 TOU Sandweiler CHANG Zai Feng Sandweiler 146.51 1.01 1-3 132.56
15/10/2023 TOU Sandweiler STREITZ Gilles Elwen 152.73 1.01 1-3 133.19
15/10/2023 TOU Sandweiler JAEGER Emil Diddeleng 119.36 1.01 0-3 133.76
15/10/2023 TOU Sandweiler CHANG Zai Feng Sandweiler 146.51 1.01 3-0 134.80
15/10/2023 TOU Sandweiler BATTAGLIA Clemente Stroossen 132.69 1.01 3-0 133.56
15/10/2023 TOU Sandweiler KÖHL Lea Gréiwemaacher 116.63 1.01 3-1 132.65
15/10/2023 TOU Sandweiler SVOBODOVÁ Kamila Sandweiler 110.13 1.01 3-0 132.15
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) VAN ASTEN Alex Mondorf 140.83 1.05 1-3 131.81
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GESSNER Michel Mondorf 135.69 1.05 2-3 132.52
14/10/2023 CH CAD (R1) CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 95.58 1.03 3-0 x 133.35
14/10/2023 CH CAD (R1) STEPANYAN Alexander Nouspelt 91.96 1.03 3-0 x 133.35
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HALASZ Orsolya Weimeschhaff 113.73 1.05 3-1 133.35
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) EUGENIO Teodor Weimeschhaff 115.05 1.05 3-2 132.77
01/10/2023 TOU Houwald HLUSHAKOV Dmitry Weimeschhaff 130.00 1.01 1-3 132.12
01/10/2023 TOU Houwald THORN Julien Féngeg 142.55 1.01 0-3 133.17
01/10/2023 TOU Houwald PIERRE Philippe Recken 116.60 1.02 1-3 134.06
01/10/2023 TOU Houwald BADEN Claire Helleng 94.75 1.02 3-0 x 135.42
01/10/2023 TOU Houwald CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 112.09 1.02 3-0 135.42
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FILBIG Christine Buerglënster 119.69 1.05 3-1 135.00
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KLAESS Ben Buerglënster 119.93 1.05 3-0 134.15
24/09/2023 TOU Diddeleng DURAKOVIC Dzevad Schëffleng 167.15 1.02 0-3 133.25
24/09/2023 TOU Diddeleng AMOURI Nadhmi Zolwer 154.62 1.02 3-2 133.78
24/09/2023 TOU Diddeleng THORN Julien Féngeg 142.13 1.02 3-2 131.61
24/09/2023 TOU Diddeleng MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim Eiter-Waldbr. 127.21 1.02 3-1 129.81
24/09/2023 TOU Diddeleng LAHURE Raymond Kordall 130.50 1.02 3-1 128.51
24/09/2023 TOU Diddeleng MEHANY Mohamed Houwald 138.33 1.02 1-3 126.99
24/09/2023 TOU Diddeleng SANTANTONI Tiago Diddeleng 117.29 1.02 3-2 128.04
24/09/2023 TOU Diddeleng TABENI Fabio Beetebuerg-P. 116.22 1.02 3-1 127.01
24/09/2023 TOU Diddeleng SCHWEICH Max Wëntger 112.90 1.02 3-0 125.95
24/09/2023 TOU Diddeleng NILLES Lilly Lënster 96.29 1.02 3-0 124.98
17/09/2023 TOU Esch DURAKOVIC Dzevad Schëffleng 162.90 1.01 0-3 124.77
17/09/2023 TOU Esch SANTANTONI Tiago Diddeleng 116.64 1.01 2-3 125.33
17/09/2023 TOU Esch LEBON Benjamin Lénger 124.72 1.01 1-3 127.18
17/09/2023 TOU Esch DE MAIGRET Tristan Stroossen 110.50 1.01 3-1 128.97
17/09/2023 TOU Esch CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 111.53 1.01 3-0 128.12
02/09/2023 TOU Bäerdref REMY Laure Préizerdaul 121.21 1.01 3-1 127.13
02/09/2023 TOU Bäerdref ALLAR Felix Zolwer 152.75 1.01 0-3 125.43
02/09/2023 TOU Bäerdref BOVÉ Vic Wëntger 117.53 1.02 0-3 126.54
02/09/2023 TOU Bäerdref BUTTINI Michelle Méischdref 100.91 1.02 3-0 128.97
18/06/2023 Crit BJM : Fin SZARZYNSKI Michel Houwald 170.32 1.04 0-3 128.53
18/06/2023 Crit BJM : Fin SCHLOTTHAUER Vincent Scheierbierg 206.15 1.04 2-3 x 129.11
18/06/2023 Crit BJM : Fin WONNER Julien Bartreng 127.71 1.04 0-3 129.11
18/06/2023 Crit BJM : Fin SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 185.82 1.04 0-3 131.61
18/06/2023 Crit BJM : Fin GOEDERT Mattis Ell 125.23 1.04 3-1 131.76
18/06/2023 Crit BJM : Fin THEISEN Philip Lëntgen 271.70 1.04 0-3 x 128.80
18/06/2023 Crit BJM : Fin LAIR Sandro Union 121.77 1.04 1-3 128.80
17/06/2023 Crit BJM : Elim 2 COLLE Chris Ell 126.70 1.02 3-1 132.18
17/06/2023 Crit BJM : Elim 2 BADEN Eliah Helleng 105.03 1.02 3-0 128.87
17/06/2023 Crit BJM : Elim 1 FEINEN DE CARVALHO David Préizerdaul 80.62 1.02 3-0 x 127.63
17/06/2023 Crit BJM : Elim 1 DEGUTIS Jonas Zéisseng 110.00 1.02 3-0 127.63
28/05/2023 TOU Diddeleng DELACRE Dominique Zolwer 141.94 1.03 0-3 125.47
28/05/2023 TOU Diddeleng SILVESTRE Marcel Diddeleng 139.24 1.03 3-1 128.53
28/05/2023 TOU Diddeleng ATHÉ Noah Diddeleng 123.78 1.03 3-1 120.75
28/05/2023 TOU Diddeleng HILBERT Guy Bäerdref 96.37 1.03 3-1 113.78
28/05/2023 TOU Diddeleng KIRSCH Cyrille Aischen 115.43 1.04 3-2 110.74
28/05/2023 TOU Diddeleng ATHÉ Philippe Diddeleng 118.68 1.04 2-3 100.95
20/05/2023 CH JEU (R2) WILMES Collien Diddeleng 127.11 1.02 0-3 105.52
20/05/2023 CH JEU (R2) SPECK Yoann Diddeleng 128.23 1.02 0-3 111.73
20/05/2023 CH JEU (R2) LANCE Henri Stroossen 137.48 1.02 1-3 123.78
20/05/2023 CH JEU (R2) DE MAIGRET Tristan Stroossen 101.57 1.02 3-1 x 153.61
20/05/2023 CH JEU (R2) GROF Noé Sandweiler 93.40 1.02 3-0 x 153.61
20/05/2023 CH JEU (R2) SINGHA Franciska Sandweiler 113.23 1.02 3-2 153.61