Luxembourg logo

DT Amicale Mamer - KUTH VITALI Oliver

Général

Classement D1 +5.5
Points VB-RGL 104.26
Place VB-RGL 1637

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Mamer 3 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 1 - 1 50 % - - 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 1
Mamer 1 CH CAD (R3) 10 4 - 26 13 % - - 0 - 10 1 - 9 3 - 7 0 - 0
Mamer 2 CH CAD (R3) 2 3 - 3 50 % - - 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 0
Mamer 1 CH JEU (R2) 6 5 - 7 42 % - - 0 - 0 2 - 4 3 - 3 0 - 0
Total: 19 13 - 37 26 % - -  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Mamer 1 TEENS-CUP (R2) 6 4 - 2 67 % - - 0 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 0
Total: 6 4 - 2 67 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 25 17 - 39 30 % 0 - 5 0 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
12/05/2024 TOU Käerch D1 +0.5 - - - D1 D1 / pl.3
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 3 - 1 D1 WEYLAND Yann
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 0 - 3 C3 DELACRE Dominique
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 1 - 3 D2 GALLARDO MARTIN Victor
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 3 - 2 D1 SOUSSAN Lucien
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 3 - 0 D1 ELSEN Nadine
12/05/2024 TOU Käerch D1 0 3 - 1 D2 FELTZ Henrik
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Mamer 1 - Wolz 1 D1 0 1 - 3 C3 GUTH Jason
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Mamer 1 - Wolz 1 D1 0 0 - 3 D1 HIGGINS Holly
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Recken 4 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 C3 ZOTTO Stephan
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Recken 4 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 C3 HOFFMANN Jos
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Cado 1 - Mamer 1 D1 0 2 - 3 D1 PANG Youqian
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Cado 1 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 D1 STEINMETZER Sam
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1C Bartreng 4 - Mamer 1 D1 +0.5 3 - 2 D1 KUHN Lucas
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1C Bartreng 4 - Mamer 1 D1 0 2 - 3 D1 FEHR David
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1B Mamer 1 - Käerch 2 D1 0 3 - 0 D3 CARNEIRO DE BARROS Lara
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1B Mamer 1 - Käerch 2 D1 0 3 - 0 D3 WANDERSCHEID Noé
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1A Mamer 1 - Ell 1 D1 +0.5 3 - 1 D1 EIFFES-SCHAUS Lex
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1A Mamer 1 - Ell 1 D1 +0.5 3 - 1 D1 WAMPACH Luca
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Bartreng 3 - Mamer 2 D1 +0.5 3 - 1 D1 KUHN Lucas
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Bartreng 3 - Mamer 2 D1 0 1 - 3 D1 NAGY Oskar
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Bartreng 3 - Mamer 2 D1 +0.5 3 - 0 D1 VIHERLAIHO Hugo
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Scheierbierg 1 - Mamer 2 D1 0 1 - 3 C3 MEYERS Félix
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Scheierbierg 1 - Mamer 2 D1 0 3 - 1 D2 CZEKUS Balázs
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Scheierbierg 1 - Mamer 2 D1 0 0 - 3 D1 MEYERS Théo
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Mamer 1 - Diddeleng 2 D1 0 1 - 3 C2 JAEGER Emil
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Mamer 1 - Diddeleng 2 D1 0 1 - 3 C3 SANTANTONI Tiago
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Mamer 1 - Diddeleng 2 D1 0 0 - 3 C3 COSNIER Eva
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 2 - 3 C3 BINTZ Alex
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 C3 SANTANTONI Tiago
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 1 - 3 D1 NILLES Robert
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 2 - 3 D2 WITTNER Yoann
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Zéisseng 1 - Mamer 1 D1 0 1 - 3 C3 SCHEECK Luka
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Zéisseng 1 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 D1 SOUSSAN Lucien
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Zéisseng 1 - Mamer 1 D1 0 1 - 3 C3 REITER Nicolas
10/02/2024 Ch Nat : Mess D D1 0 1 - 3 D1 TEIXEIRA Leandro
10/02/2024 Ch Nat : Mess D D1 0 3 - 0 D3 COMPARETTO Lio
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Mamer 1 - Bartreng 3 D1 0 0 - 3 C3 VOGLER Marc
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Mamer 1 - Bartreng 3 D1 0 1 - 3 D1 FEHR David
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Mamer 1 - Bartreng 3 D1 +0.5 3 - 2 D1 KUHN Lucas
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Zéisseng 1 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 D1 SCHEECK Luka
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Zéisseng 1 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 C3 REITER Nicolas
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Zéisseng 1 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 D1 SOUSSAN Lucien
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 2 - 3 D1 JAKUBIAK Jakub
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 0 - 3 C3 CASTANO COPOT Tomas
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 1 - 3 D1 EUGENIO Teodor
17/12/2023 TOU Mamer D1 0 3 - 0 D2 KARL Jean-Paul
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Mamer 1 - Diddeleng 2 D1 0 0 - 3 C3 SANTANTONI Tiago
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Mamer 1 - Diddeleng 2 D1 0 1 - 3 D1 COSNIER Eva
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Mamer 1 - Diddeleng 2 D1 0 0 - 3 D1 CORREIA Gabriel
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Mamer 3 - Esch Abol 4 D1 0 3 - 0 D2 NGUYEN Duy Bao Chau
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Mamer 3 - Esch Abol 4 D1 -1 1 - 3 D3 BRETBEIL David
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Mamer 1 - Zéisseng 1 D1 0 2 - 3 D1 SOUSSAN Lucien
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Mamer 1 - Zéisseng 1 D1 0 0 - 3 C3 REITER Nicolas
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Mamer 1 - Zéisseng 1 D1 0 2 - 3 D1 STAMMET Theo
16/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Mamer 1 - Recken 3 D1 0 0 - 3 D1 SCHOELLEN Sophia
16/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Mamer 1 - Recken 3 D1 0 3 - 0 D2 BAUM Nick
16/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Mamer 1 - Recken 3 D1 -0.5 2 - 3 D2 HUET Luca
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Diddeleng 2 - Mamer 1 D1 0 2 - 3 D1 JAEGER Emil
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Diddeleng 2 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 C3 ATHÉ Noah
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Diddeleng 2 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 D1 SANTANTONI Tiago
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Mamer 1 - Bartreng 2 D1 0 1 - 3 C3 SARIGIANNIDIS Anastasios
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Mamer 1 - Bartreng 2 D1 0 0 - 3 D1 VOGLER Marc
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Mamer 1 - Bartreng 2 D1 0 1 - 3 C3 CAMMAROTA Daniel
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Féngeg 1 - Mamer 1 D1 +0.5 3 - 2 D1 MACHADO DA SILVA Ines
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Féngeg 1 - Mamer 1 D1 0 3 - 0 D3 MACHADO DA SILVA Bruno
14/10/2023 CH CAD (R1) 34-03 Féngeg 1 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 C2 THORN Julien
07/10/2023 TEENS-CUP (R2) 34-02 Mamer 1 - Ell 1 D1 0 3 - 1 D2 DINEV Boris
07/10/2023 TEENS-CUP (R2) 34-02 Mamer 1 - Käerch 1 D1 0 3 - 1 D2 MOLLING Noémie
07/10/2023 TEENS-CUP (R2) 34-02 Bartreng 2 - Mamer 1 D1 0 2 - 3 D2 VLAHEK Grgo
30/09/2023 TEENS-CUP (R1) 34-01 Mamer 1 - Rued 1 D1 +0.5 3 - 0 D1 GÁSPÁR Milan
30/09/2023 TEENS-CUP (R1) 34-01 Diddeleng 1 - Mamer 1 D1 0 3 - 0 C3 SILVESTRE Marcel
30/09/2023 TEENS-CUP (R1) 34-01 Beetebuerg-P. 1 - Mamer 1 D1 0 0 - 3 C2 PIRES LE Simao

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
11/05/2024 CH JEU (R2) GUTH Jason Wolz 122.61 1.03 1-3 104.26
11/05/2024 CH JEU (R2) HIGGINS Holly Wolz 113.61 1.03 0-3 104.56
11/05/2024 CH JEU (R2) HOFFMANN Jos Recken 121.63 1.03 0-3 104.98
11/05/2024 CH JEU (R2) ZOTTO Stephan Recken 148.35 1.03 0-3 105.32
11/05/2024 CH JEU (R2) STEINMETZER Sam Cado 150.04 1.03 0-3 105.37
11/05/2024 CH JEU (R2) PANG Youqian Cado 133.06 1.03 2-3 105.40
04/05/2024 CH JEU (R1) FEHR David Bartreng 126.09 1.03 2-3 105.63
04/05/2024 CH JEU (R1) KUHN Lucas Bartreng 102.46 1.03 3-2 105.95
04/05/2024 CH JEU (R1) WANDERSCHEID Noé Käerch 100.00 1.03 3-0 105.35
04/05/2024 CH JEU (R1) CARNEIRO DE BARROS Lara Käerch 76.78 1.03 3-0 104.78
04/05/2024 CH JEU (R1) WAMPACH Luca Ell 112.95 1.03 3-1 104.77
04/05/2024 CH JEU (R1) EIFFES-SCHAUS Lex Ell 111.89 1.03 3-1 103.85
27/04/2024 CH CAD (R3) VIHERLAIHO Hugo Bartreng 115.51 1.03 3-0 102.92
27/04/2024 CH CAD (R3) NAGY Oskar Bartreng 115.76 1.03 1-3 101.85
27/04/2024 CH CAD (R3) KUHN Lucas Bartreng 103.53 1.03 3-1 102.28
20/04/2024 CH CAD (R3) MEYERS Félix Scheierbierg 135.34 1.03 1-3 101.49
20/04/2024 CH CAD (R3) CZEKUS Balázs Scheierbierg 115.04 1.03 3-1 101.66
20/04/2024 CH CAD (R3) MEYERS Théo Scheierbierg 131.03 1.03 0-3 100.49
16/03/2024 CH CAD (R3) COSNIER Eva Diddeleng 130.95 1.03 0-3 100.71
16/03/2024 CH CAD (R3) JAEGER Emil Diddeleng 138.90 1.03 1-3 100.93
16/03/2024 CH CAD (R3) SANTANTONI Tiago Diddeleng 135.56 1.03 1-3 101.04
09/03/2024 CH CAD (R3) REITER Nicolas Zéisseng 141.17 1.03 1-3 101.21
09/03/2024 CH CAD (R3) SOUSSAN Lucien Zéisseng 121.39 1.03 0-3 101.30
09/03/2024 CH CAD (R3) SCHEECK Luka Zéisseng 133.75 1.03 1-3 101.72
10/02/2024 Ch Nat : Mess D TEIXEIRA Leandro Ell 124.01 1.04 1-3 101.95
10/02/2024 Ch Nat : Mess D COMPARETTO Lio Lenneng 90.97 1.04 3-0 102.34
20/01/2024 CH CAD (R2) KUHN Lucas Bartreng 102.80 1.03 3-2 101.73
20/01/2024 CH CAD (R2) VOGLER Marc Bartreng 119.54 1.03 0-3 100.71
20/01/2024 CH CAD (R2) FEHR David Bartreng 127.93 1.03 1-3 101.20
13/01/2024 CH CAD (R2) SCHEECK Luka Zéisseng 128.64 1.03 0-3 101.56
13/01/2024 CH CAD (R2) REITER Nicolas Zéisseng 135.92 1.03 0-3 101.92
13/01/2024 CH CAD (R2) SOUSSAN Lucien Zéisseng 119.78 1.03 0-3 102.16
17/12/2023 TOU Mamer JAKUBIAK Jakub Weimeschhaff 128.95 1.01 2-3 102.75
17/12/2023 TOU Mamer CASTANO COPOT Tomas Union 118.36 1.01 0-3 103.24
17/12/2023 TOU Mamer EUGENIO Teodor Weimeschhaff 124.45 1.02 1-3 103.98
17/12/2023 TOU Mamer KARL Jean-Paul Lenneng 109.40 1.02 3-0 104.61
16/12/2023 CH CAD (R2) COSNIER Eva Diddeleng 123.89 1.03 1-3 103.10
16/12/2023 CH CAD (R2) SANTANTONI Tiago Diddeleng 128.89 1.03 0-3 103.73
16/12/2023 CH CAD (R2) CORREIA Gabriel Diddeleng 123.36 1.03 0-3 104.28
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BRETBEIL David Esch Abol 128.33 1.05 1-3 105.02
25/11/2023 CH CAD (R1) SOUSSAN Lucien Zéisseng 117.50 1.03 2-3 105.61
25/11/2023 CH CAD (R1) REITER Nicolas Zéisseng 134.88 1.03 0-3 106.63
25/11/2023 CH CAD (R1) STAMMET Theo Zéisseng 117.16 1.03 2-3 107.22
16/11/2023 CH CAD (R1) BAUM Nick Recken 101.75 1.03 3-0 108.41
16/11/2023 CH CAD (R1) SCHOELLEN Sophia Recken 115.26 1.03 0-3 106.94
16/11/2023 CH CAD (R1) HUET Luca Recken 109.19 1.03 2-3 108.31
11/11/2023 CH CAD (R1) SANTANTONI Tiago Diddeleng 122.36 1.03 0-3 110.04
11/11/2023 CH CAD (R1) ATHÉ Noah Diddeleng 130.78 1.03 0-3 111.47
11/11/2023 CH CAD (R1) JAEGER Emil Diddeleng 125.48 1.03 2-3 112.71
21/10/2023 CH CAD (R1) VOGLER Marc Bartreng 112.21 1.03 0-3 114.35
21/10/2023 CH CAD (R1) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 134.13 1.03 1-3 116.81
21/10/2023 CH CAD (R1) CAMMAROTA Daniel Bartreng 137.06 1.03 1-3 118.54
14/10/2023 CH CAD (R1) THORN Julien Féngeg 146.08 1.03 0-3 120.38
14/10/2023 CH CAD (R1) MACHADO DA SILVA Bruno Féngeg 101.88 1.03 3-0 122.01
14/10/2023 CH CAD (R1) MACHADO DA SILVA Ines Féngeg 106.88 1.03 3-2 120.42
07/10/2023 TEENS-CUP (R2) DINEV Boris Ell 99.64 1.02 3-1 117.82
07/10/2023 TEENS-CUP (R2) MOLLING Noémie Käerch 92.28 1.02 3-1 115.89
07/10/2023 TEENS-CUP (R2) VLAHEK Grgo Bartreng 116.67 1.02 2-3 114.73
30/09/2023 TEENS-CUP (R1) GÁSPÁR Milan Rued 102.61 1.02 3-0 119.73
30/09/2023 TEENS-CUP (R1) PIRES LE Simao Beetebuerg-P. 135.57 1.02 0-3 116.48
20/05/2023 CH JEU (R2) IMBRU Mihai Alexandru Recken 103.60 1.02 3-2 121.25
20/05/2023 CH JEU (R2) DEINEKHOVSKYI Petro Recken 81.18 1.02 3-0 x 116.42
20/05/2023 CH JEU (R2) FERNANDES Mathis Hueschtert-F. 125.71 1.02 3-2 116.42
20/05/2023 CH JEU (R2) GOMES MATOS Alexandre Hueschtert-F. 115.75 1.02 0-3 98.38
20/05/2023 CH JEU (R2) WEBER Louis Ell 112.16 1.02 0-3 108.02
20/05/2023 CH JEU (R2) WAMPACH Luca Ell 102.75 1.02 3-0 139.39