Luxembourg logo

DT Leudelange - FERNANDES Jorge

Général

Classement C1 +8
Points VB-RGL 206.73
Place VB-RGL 602

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Leideleng 2 CH SEN (PR-D5•R2) 17 24 - 10 71 % 11 - 6 65 % 11 - 4 12 - 3 0 - 2 1 - 1
Leideleng 1 CH SEN (PR-D5•R2) 1 1 - 1 50 % 1 - 0 100 % 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 1
Total: 18 25 - 11 69 % 12 - 6 67 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 18 25 - 11 69 % 12 - 6 67 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Union 3 - Leideleng 2 C1 +1 3 - 1 B3 STROESSER Philippe
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Union 3 - Leideleng 2 C1 0 2 - 3 B3 PIERSON Guy
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Esch Abol 3 - Leideleng 2 C1 0 0 - 3 B3 BENITO OLMOS Victor
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Esch Abol 3 - Leideleng 2 C1 0 0 - 3 B2 KOHL Laurent
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Leideleng 2 - Bartreng 5 C1 +1 3 - 0 B3 FEDERSPIEL Fernand
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Leideleng 2 - Bartreng 5 C1 +1 3 - 0 B3 FAUTSCH Tessy
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Diddeleng 5 - Leideleng 2 C1 0 0 - 3 B3 KOEHLER Luc
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Diddeleng 5 - Leideleng 2 C1 0 2 - 3 C1 HANSEN Finja
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Leideleng 2 - Lénger 6 C1 0 3 - 2 C2 BACKES Chris
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Leideleng 2 - Lénger 6 C1 0 3 - 0 C3 LEBON Benjamin
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Houwald 5 - Leideleng 1 C1 0 1 - 3 C1 CIUBOTARIU Claudiu-Alexandru
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Houwald 5 - Leideleng 1 C1 +0.5 3 - 0 C1 CHOU RIVERO Rolando
21/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Zolwer 2 - Leideleng 2 C1 0 0 - 3 C1 AGOVIC Adnan
21/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Zolwer 2 - Leideleng 2 C1 -0.5 2 - 3 C2 OBERBILLIG Gilles
24/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Leideleng 2 - Kordall 2 C1 0 1 - 3 B3 KLICEK Christian
24/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Leideleng 2 - Kordall 2 C1 +0.5 3 - 0 C1 CONDEIXA LIMA Richard
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Beetebuerg-P. 3 - Leideleng 2 C1 +0.5 3 - 0 C1 SCHILTZ Paul
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Beetebuerg-P. 3 - Leideleng 2 C1 +0.5 3 - 0 C1 LINGENHEIM Marc
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Leideleng 2 - Nidderkäerjeng 4 C1 +0.5 3 - 0 C1 BRUCK Joël
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Leideleng 2 - Nidderkäerjeng 4 C1 -0.5 2 - 3 C2 SCHEITLER Jimmy
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Leideleng 2 - Beetebuerg-P. 3 C1 +0.5 3 - 0 C1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Leideleng 2 - Beetebuerg-P. 3 C1 +0.5 3 - 0 C1 MINELLI Doriano
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Féngeg 6 - Leideleng 2 C1 0 3 - 0 D1 KRUMMES Sheila
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Féngeg 6 - Leideleng 2 C1 0 3 - 1 D1 MACHADO DA SILVA Ines
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Leideleng 2 - Réimech 2 C1 +1 3 - 1 B3 HEMMEN René
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Leideleng 2 - Réimech 2 C1 0 3 - 1 C2 BOROWSKI Karin
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Zéisseng 4 - Leideleng 2 C1 0 3 - 0 C3 OSVILLE David
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Zéisseng 4 - Leideleng 2 C1 0 3 - 1 C3 ALTMANN Roland
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Leideleng 2 - Lenneng 5 C1 0 3 - 2 C2 SCHOLTES Lynn
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Leideleng 2 - Lenneng 5 C1 0 3 - 0 C2 HOLZMANN Christian
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Helleng 2 - Leideleng 2 C1 -0.5 2 - 3 C2 HOLTZEM Tom
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Helleng 2 - Leideleng 2 C1 0 3 - 0 C2 FELTGEN Manon
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Leideleng 2 - Mondorf 4 C1 0 3 - 0 C3 DOS SANTOS Eugène
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Leideleng 2 - Mondorf 4 C1 0 3 - 0 C3 VAN ASTEN Alex
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Sandweiler 3 - Leideleng 2 C1 0 3 - 0 D1 BEUL NUNES Serafim
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Sandweiler 3 - Leideleng 2 C1 0 3 - 0 D2 SINGHA Franciska

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PIERSON Guy Union 210.21 1.05 2-3 206.73
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) STROESSER Philippe Union 187.69 1.05 3-1 208.91
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KOHL Laurent Esch Abol 246.71 1.05 0-3 206.86
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BENITO OLMOS Victor Esch Abol 245.30 1.05 0-3 208.19
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FAUTSCH Tessy Bartreng 204.07 1.05 3-0 209.68
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FEDERSPIEL Fernand Bartreng 201.11 1.05 3-0 206.40
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KOEHLER Luc Diddeleng 229.21 1.05 0-3 203.02
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HANSEN Finja Diddeleng 183.03 1.05 2-3 205.01
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BACKES Chris Lénger 147.65 1.05 3-2 x 208.82
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LEBON Benjamin Lénger 126.45 1.05 3-0 x 208.82
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CIUBOTARIU Claudiu-Alexandru Houwald 174.06 1.05 1-3 208.82
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CHOU RIVERO Rolando Houwald 161.57 1.05 3-0 213.37
21/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) AGOVIC Adnan Zolwer 177.00 1.05 0-3 212.68
21/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) OBERBILLIG Gilles Zolwer 172.35 1.05 2-3 217.87
24/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KLICEK Christian Kordall 200.65 1.05 1-3 223.91
24/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CONDEIXA LIMA Richard Kordall 205.46 1.05 3-0 229.43
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHILTZ Paul Beetebuerg-P. 192.87 1.05 3-0 225.32
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LINGENHEIM Marc Beetebuerg-P. 170.56 1.05 3-0 221.93
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BRUCK Joël Nidderkäerjeng 190.00 1.05 3-0 220.58
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHEITLER Jimmy Nidderkäerjeng 156.49 1.05 2-3 216.51
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 174.95 1.05 3-0 227.15
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MINELLI Doriano Beetebuerg-P. 200.00 1.05 3-0 225.24
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KRUMMES Sheila Féngeg 113.14 1.05 3-0 x 218.49
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MACHADO DA SILVA Ines Féngeg 105.81 1.05 3-1 x 218.49
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HEMMEN René Réimech 217.77 1.05 3-1 218.49
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BOROWSKI Karin Réimech 156.07 1.05 3-1 206.25
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OSVILLE David Zéisseng 132.98 1.05 3-0 x 204.30
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ALTMANN Roland Zéisseng 154.48 1.05 3-1 204.30
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHOLTES Lynn Lenneng 171.40 1.05 3-2 202.02
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOLZMANN Christian Lenneng 153.96 1.05 3-0 192.68
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOLTZEM Tom Helleng 163.05 1.05 2-3 185.24
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FELTGEN Manon Helleng 166.90 1.05 3-0 220.51
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DOS SANTOS Eugène Mondorf 148.90 1.05 3-0 207.94
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) VAN ASTEN Alex Mondorf 141.53 1.05 3-0 x -
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BEUL NUNES Serafim Sandweiler 130.94 1.05 3-0 x -
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SINGHA Franciska Sandweiler 118.56 1.05 3-0 x -